| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1850 | 2371 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1630 | 2030 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1600 | 2000 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1525 | 2441 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San | 1.0 | M | 858 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 6 | Rutjes, Twan | 0.0 | M | 1641 | 725 | -0.66 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 7 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1571 | 1050 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 8 | Cuyk, Ben van | 0.0 | M | 1153 | 753 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Tol, Stein van | 0.0 | M | 1088 | 688 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 796 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 11 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53