| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1850 | 2400 | +0.57 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1525 | 1729 | +0.82 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1571 | 1640 | +0.36 | 2.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1630 | 1562 | -0.06 | 1.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1641 | 1461 | -0.50 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San | 1.0 | M | 858 | 458 | -0.16 | 1.0 | 5.0 | + | 0 | 0 |
| 7 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1600 | 1400 | -0.71 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1153 | 753 | -0.16 | 0.5 | 4.5 | 0 | + | 0 |
| 9 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 1088 | 688 | -0.16 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | + |
| 10 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 796 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 11 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53