| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1850 | 2411 | +0.80 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Haans, Kaz | 2.5 | M | 1525 | 1706 | +0.96 | 4.75 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Verhaaren, Albert | 2.5 | M | 1630 | 1554 | -0.20 | 3.25 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1571 | 1429 | -0.56 | 4.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rossen, Siebe | 2.0 | M | 1600 | 1400 | -0.71 | 2.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 6 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 1088 | 1363 | +0.76 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 7 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1641 | 1464 | -0.73 | 2.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Nguyen, Tu-San | 2.0 | M | 858 | 1098 | +0.69 | 2.0 | 6.5 | + | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1153 | 521 | -1.01 | 1.0 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 10 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 796 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 11 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53