| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 4.0 | 1850 | Haans, Kaz | 2.5 | 1525 | 1-0 |
| 2 | Steinmann, Jos | 2.0 | 1571 | Verhaaren, Albert | 2.5 | 1630 | 0-1 |
| 3 | Rossen, Siebe | 2.0 | 1600 | Nguyen, Tu-San | 2.0 | 858 | 1-0 |
| 4 | Cuyk, Ben van | 1.0 | 1153 | Tol, Stein van | 2.0 | 1088 | 0-1 |
| Uitgeloot (1) | Rutjes, Twan |
|---|---|
| Afwezig (0) | Hermens, Wim; Gelder, Martin van |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53