| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 6.0 | M | 1850 | 2370 | +1.01 | 19.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | 4.5 | M | 1630 | 1701 | +0.74 | 8.75 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Rossen, Siebe | 4.0 | M | 1600 | 1467 | -0.55 | 6.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 4 | Haans, Kaz | 3.5 | M | 1525 | 1627 | +0.91 | 9.75 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1571 | 1397 | -0.98 | 7.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 6 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1641 | 1425 | -1.25 | 5.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 |
| 7 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1088 | 1349 | +1.27 | 4.5 | 16.5 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Nguyen, Tu-San | 2.0 | M | 858 | 997 | +0.53 | 3.0 | 17.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1153 | 521 | -1.68 | 2.0 | 16.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 796 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53