| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 6.0 | 1850 | Cuyk, Ben van | 1.0 | 1153 | 1-0 |
| 2 | Rossen, Siebe | 4.0 | 1600 | Verhaaren, Albert | 4.5 | 1630 | 0-1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 3.0 | 1641 | Steinmann, Jos | 3.0 | 1571 | 1-0 |
| 4 | Nguyen, Tu-San | 2.0 | 858 | Tol, Stein van | 3.0 | 1088 | 0-1 |
| Uitgeloot (1) | Haans, Kaz |
|---|---|
| Afwezig (0) | Hermens, Wim; Gelder, Martin van |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53