| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 7.0 | M | 1850 | 2352 | +1.09 | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | 5.5 | M | 1630 | 1751 | +1.20 | 13.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Haans, Kaz | 4.5 | M | 1525 | 1627 | +0.91 | 14.75 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + |
| 4 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1641 | 1510 | -0.85 | 9.5 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
| 5 | Rossen, Siebe | 4.0 | M | 1600 | 1434 | -1.01 | 8.0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1088 | 1327 | +1.48 | 6.5 | 20.5 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1571 | 1373 | -1.38 | 8.0 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 8 | Nguyen, Tu-San | 2.0 | M | 858 | 939 | +0.32 | 3.5 | 22.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1153 | 560 | -1.76 | 2.5 | 27.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 796 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53