| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 1850 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 2 | Verhaaren, Albert | 1630 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||
| 3 | Haans, Kaz | 1525 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||
| 4 | Rossen, Siebe | 1600 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 5 | Rutjes, Twan | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 6 | Tol, Stein van | 1088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
| 7 | Steinmann, Jos | 1571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 8 | Nguyen, Tu-San | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
| 9 | Cuyk, Ben van | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||
| 10 | Hermens, Wim | 796 | x | 0.0 | ||||||||||
| 11 | Gelder, Martin van | 1122 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53