| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Toine van | C | 1.0 | 1354 | Cuyk, Ben van | C | 1.0 | 1298 | 0-1 |
| 2 | Gelder, Martin van | C | 1.0 | 1344 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | 1023 | 1-0 |
| 3 | Massink, Henk | A | 1.0 | 1879 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | 1869 | 1-0 |
| 4 | Rutten, Bram | A | 0.5 | 1833 | Dijk, Leo van | B | 0.5 | 1580 | 1-0 |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | 1898 | Kortenhof, Henk van | A | 0.5 | 1911 | ½-½ |
| 6 | Verhaaren, Albert | B | 0.5 | 1678 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 0.5 | 1107 | ½-½ |
| 7 | Rossen, Siebe | B | 0.0 | 1655 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | 919 | 1-0 |
| 8 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1856 | Tol, Stein van | A | 0.0 | 1611 | 1-0 |
| 9 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 888 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | 1492 | 0-1 |
| 10 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | 1366 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1000 | 1-0 |
| 11 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | 1954 | Steinmann, Jos | B | 0.0 | 1565 | 1-0 |
| Uitgeloot | Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Wouters, Ton; Radder, Niels; Ohlenroth, Martijn; Willems, Theo; Hermans, John; Sonderen, Louis van; Schrijvers, Leon; Peters, Henk; Schuring, Ibo; Reed, Jim; Dijk, Simon van |
|---|---|
| Afwezig (0) | Kooijmans, Jermo; Lanen, Toon van; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Rutten, Henk; Derks, Daan; Topper, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-11-2018 at 10:44