| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | B | 2.0 | 1678 | Massink, Henk | A | 3.0 | 1879 | 0-1 |
| 2 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | 1298 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | 1344 | 0-1 |
| 3 | Haans, Kaz | A | 1.5 | 1856 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | 1898 | ½-½ |
| 4 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | 1492 | Rutjes, Twan | A | 1.5 | 1869 | 0-1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 2.0 | 1107 | Bergen, Toine van | C | 1.0 | 1354 | 0-1 |
| 6 | Rutten, Bram | A | 1.5 | 1833 | Tol, Stein van | A | 1.0 | 1611 | 1-0 |
| 7 | Ohlenroth, Martijn | B | 1.0 | 1424 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | 1023 | 0-1 |
| 8 | Peters, Henk | C | 1.0 | 1079 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | 1107 | 1-0 |
| 9 | Hermans, John | C | 0.5 | 1393 | Willems, Theo | B | 0.5 | 1417 | ½-½ |
| 10 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 888 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | 1028 | ½-½ |
| Uitgeloot | Rossen, Maarten; Kortenhof, Henk van; Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Wouters, Ton; Rossen, Siebe; Dijk, Leo van; Steinmann, Jos; Radder, Niels; Sonderen, Louis van; Bommel, Devon van; Ruijs, Joris; Reed, Jim; Dijk, Simon van |
|---|---|
| Afwezig (0) | Kooijmans, Jermo; Lanen, Toon van; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Rutten, Henk; Derks, Daan; Topper, Mark; Pijnappels, Nick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-11-2018 at 10:44