| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | 1298 | Peters, Henk | C | 2.0 | 1079 | 1-0 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 2.5 | 1898 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | 1954 | ½-½ |
| 3 | Berkel, Willem van | A | 0.5 | 1895 | Rutjes, Twan | A | 2.5 | 1869 | 1-0 |
| 4 | Bergen, Toine van | C | 2.0 | 1354 | Verhaaren, Albert | B | 2.0 | 1678 | 0-1 |
| 5 | Reed, Jim | A | 1.0 | 1847 | Haans, Kaz | A | 2.0 | 1856 | 1-0 |
| 6 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | 1565 | Zwikker, Henk-Jan | C | 2.0 | 1023 | 1-0 |
| 7 | Willems, Theo | B | 1.0 | 1417 | Ohlenroth, Martijn | B | 1.0 | 1424 | 1-0 |
| 8 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | 1107 | Hermans, John | C | 1.0 | 1393 | 0-1 |
| 9 | Schuring, Ibo | C | 0.5 | 1028 | Radder, Niels | B | 0.5 | 1520 | 0-1 |
| 10 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1000 | Hermens, Wim | C | 0.5 | 888 | 1-0 |
| Uitgeloot | Kortenhof, Henk van; Massink, Henk; Duin, Ritchy; Rutten, Bram; Wouters, Ton; Rossen, Siebe; Tol, Stein van; Dijk, Leo van; Reijnders, Arno; Sonderen, Louis van; Gelder, Martin van; Nguyen, Tu-San (45 min); Bommel, Devon van; Dijk, Simon van |
|---|---|
| Afwezig (0) | Kooijmans, Jermo; Lanen, Toon van; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Rutten, Henk; Derks, Daan; Topper, Mark; Pijnappels, Nick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-11-2018 at 10:44