| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | 1879 | x | 1 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rutjes, Twan | 1869 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hermans, John | 1393 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Verhaaren, Albert | 1678 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 11 | 1 | ½ | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Steinmann, Jos | 1565 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Klein Douwel, John | 1898 | ½0 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1107 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cuyk, Ben van | 1298 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rossen, Maarten | 1954 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rutten, Bram | 1833 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Haans, Kaz | 1856 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Reed, Jim | 1847 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gelder, Martin van | 1344 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Willems, Theo | 1417 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Schrijvers, Leon | 1107 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ohlenroth, Martijn | 1424 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Peters, Henk | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kortenhof, Henk van | 1911 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Radder, Niels | 1520 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dijk, Leo van | 1580 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Berkel, Willem van | 1895 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bergen, Toine van | 1354 | 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zwikker, Henk-Jan | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tol, Stein van | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ruijs, Joris | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rossen, Siebe | 1655 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Wouters, Ton | 1683 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Reijnders, Arno | 1492 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Duin, Ritchy | 1846 | ½ | 1 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sonderen, Louis van | 1363 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hermens, Wim | 888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pijnappels, Nick | 1366 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Schuring, Ibo | 1028 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bommel, Devon van | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Dijk, Simon van | 0 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rutten, Henk | 1662 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Derks, Daan | 1659 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kooijmans, Jermo | 2205 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Lanen, Toon van | 2131 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Laurant, Sjaak | 1735 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Topper, Mark | 1631 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Zeelen, Patrick | 1666 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-11-2018 at 10:44