| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1012 | Bergen, Toine van | C | 0.0 | 1330 | 1-0 |
| 2 | Gelder, Martin van | C | 0.0 | 1328 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | 909 | 1-0 |
| 3 | Rutten, Bram | A | 0.0 | 1849 | Cuyk, Ben van | C | 0.0 | 1309 | 1-0 |
| 4 | Dijk, Leo van | B | 0.0 | 1572 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | 1102 | 1-0 |
| 5 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1829 | Steinmann, Jos | B | 0.0 | 1573 | 0-1 |
| 6 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1091 | Hermans, John | C | 0.0 | 1438 | ½-½ |
| 7 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 888 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 0.0 | 1123 | 0-1 |
| 8 | Klein Douwel, John | A | 0.0 | 1891 | Verhaaren, Albert | B | 0.0 | 1678 | ½-½ |
| 9 | Wouters, Ton | B | 0.0 | 1584 | Massink, Henk | A | 0.0 | 1934 | 0-1 |
| 10 | Ohlenroth, Martijn | B | 0.0 | 1385 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | 1021 | 1-0 |
| 11 | Radder, Niels | B | 0.0 | 1514 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | 1364 | 0-1 |
| 12 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | 1649 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | 1846 | 0-1 |
| Uitgeloot | Rossen, Maarten; Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Dijk, Simon van; Tol, Stein van; Reijnders, Arno; Willems, Theo; Sonderen, Louis van; Schuring, Ibo; Quist, Roy; Hoefnagels, Loek |
|---|---|
| Afwezig (0) | Lanen, Toon van; Kortenhof, Henk van; Reed, Jim; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Derks, Daan; Rutten, Henk; Topper, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58