| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 1.0 | M | 1572 | 1972 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Gelder, Martin van | C | 1.0 | M | 1328 | 1728 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1934 | 2384 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 1.0 | M | 1123 | 1688 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Ohlenroth, Martijn | B | 1.0 | M | 1385 | 1821 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 2314 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1012 | 2130 | +0.87 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1846 | 2449 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1849 | 2249 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | M | 1573 | 2629 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Hermans, John | C | 0.5 | M | 1438 | 1091 | -0.39 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 12 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | M | 1891 | 1678 | -0.27 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 13 | Peters, Henk | C | 0.5 | M | 1091 | 1438 | +0.39 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 14 | Verhaaren, Albert | B | 0.5 | M | 1678 | 1891 | +0.27 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 15 | Bergen, Toine van | C | 0.0 | M | 1330 | 212 | -0.87 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Berkel, Willem van | A | 0.0 | M | 1880 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Cuyk, Ben van | C | 0.0 | M | 1309 | 909 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 19 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 20 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 21 | Duin, Ritchy | A | 0.0 | M | 1854 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 22 | Haans, Kaz | A | 0.0 | M | 1829 | 773 | -0.81 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 23 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 888 | 323 | -0.21 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 24 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 25 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 26 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 27 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 28 | Quist, Roy | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 29 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 30 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 31 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 32 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1966 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 33 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1649 | 1046 | -0.25 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 34 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 35 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 702 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 36 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1032 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 37 | Sonderen, Louis van | C | 0.0 | M | 1352 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 38 | Tol, Stein van | A | 0.0 | M | 1600 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 39 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 40 | Willems, Theo | B | 0.0 | M | 1414 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 41 | Wouters, Ton | B | 0.0 | M | 1584 | 1134 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 43 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | M | 1021 | 585 | -0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58