| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 1.0 | 1934 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | 1573 | 1-0 |
| 2 | Dijk, Leo van | B | 1.0 | 1572 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | 1846 | 0-1 |
| 3 | Ohlenroth, Martijn | B | 1.0 | 1385 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 1.0 | 1123 | 1-0 |
| 4 | Berkel, Willem van | A | 0.0 | 1880 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | 1891 | 1-0 |
| 5 | Tol, Stein van | A | 0.0 | 1600 | Verhaaren, Albert | B | 0.5 | 1678 | 1-0 |
| 6 | Peters, Henk | C | 0.5 | 1091 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | 1032 | 0-1 |
| 7 | Duin, Ritchy | A | 0.0 | 1854 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1829 | 0-1 |
| 8 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | 909 | Sonderen, Louis van | C | 0.0 | 1352 | 0-1 |
| Uitgeloot | Rossen, Maarten; Rutten, Bram; Dijk, Simon van; Rossen, Siebe; Wouters, Ton; Reijnders, Arno; Hermans, John; Willems, Theo; Pijnappels, Nick; Bergen, Toine van; Gelder, Martin van; Cuyk, Ben van; Schrijvers, Leon; Zwikker, Henk-Jan; Ruijs, Joris; Hermens, Wim; Quist, Roy; Hoefnagels, Loek |
|---|---|
| Afwezig (0) | Lanen, Toon van; Kortenhof, Henk van; Reed, Jim; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Derks, Daan; Rutten, Henk; Topper, Mark; Radder, Niels |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58