| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 2.0 | M | 1934 | 2379 | +0.21 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Ohlenroth, Martijn | B | 2.0 | M | 1385 | 1872 | +0.28 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1846 | 2411 | +0.42 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | M | 1573 | 1882 | +0.71 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 5 | Dijk, Leo van | B | 1.0 | M | 1572 | 1509 | -0.09 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 1.0 | M | 1123 | 1137 | +0.03 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 7 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 2314 | +0.70 | 0.5 | 2.5 | 1 | - |
| 8 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1012 | 2130 | +0.87 | 0.5 | 2.5 | 1 | - |
| 9 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1849 | 2249 | +0.08 | 0.5 | 2.5 | 1 | - |
| 10 | Berkel, Willem van | A | 1.0 | M | 1880 | 2691 | +0.52 | 0.5 | 2.0 | - | 1 |
| 11 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1032 | 1891 | +0.58 | 0.5 | 2.0 | - | 1 |
| 12 | Tol, Stein van | A | 1.0 | M | 1600 | 2478 | +0.61 | 0.5 | 2.0 | - | 1 |
| 13 | Haans, Kaz | A | 1.0 | M | 1829 | 1714 | -0.28 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 |
| 14 | Gelder, Martin van | C | 1.0 | M | 1328 | 1728 | +0.08 | 0.0 | 2.0 | 1 | - |
| 15 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1649 | 1046 | -0.25 | 0.0 | 2.0 | 0 | + |
| 16 | Sonderen, Louis van | C | 1.0 | M | 1352 | 1752 | +0.08 | 0.0 | 1.5 | - | 1 |
| 17 | Peters, Henk | C | 0.5 | M | 1091 | 1042 | -0.19 | 0.5 | 2.5 | ½ | 0 |
| 18 | Hermans, John | C | 0.5 | M | 1438 | 1091 | -0.39 | 0.25 | 2.0 | ½ | - |
| 19 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | M | 1891 | 1586 | -0.79 | 0.25 | 2.0 | ½ | 0 |
| 20 | Verhaaren, Albert | B | 0.5 | M | 1678 | 1553 | -0.34 | 0.25 | 2.0 | ½ | 0 |
| 21 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.16 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 22 | Wouters, Ton | B | 0.0 | M | 1584 | 1134 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 | - |
| 23 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | M | 1021 | 585 | -0.10 | 0.0 | 3.0 | 0 | - |
| 24 | Bergen, Toine van | C | 0.0 | M | 1330 | 212 | -0.87 | 0.0 | 2.5 | 0 | - |
| 25 | Cuyk, Ben van | C | 0.0 | M | 1309 | 909 | -0.08 | 0.0 | 2.5 | 0 | - |
| 26 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 27 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 28 | Duin, Ritchy | A | 0.0 | M | 1854 | 1029 | -0.53 | 0.0 | 2.5 | - | 0 |
| 29 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 30 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 31 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 32 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 33 | Quist, Roy | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 34 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 2.5 | 0 | - |
| 35 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 36 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 37 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1966 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 38 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 39 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 40 | Willems, Theo | B | 0.0 | M | 1414 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 41 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 42 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 888 | 323 | -0.21 | 0.0 | 2.0 | 0 | - |
| 43 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 702 | -0.08 | 0.0 | 2.0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58