| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | B | 0.5 | 1678 | Ohlenroth, Martijn | B | 2.0 | 1385 | 1-0 |
| 2 | Tol, Stein van | A | 1.0 | 1600 | Dijk, Leo van | B | 1.0 | 1572 | ½-½ |
| 3 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 1.0 | 1123 | Peters, Henk | C | 0.5 | 1091 | 1-0 |
| 4 | Gelder, Martin van | C | 1.0 | 1328 | Bergen, Toine van | C | 0.0 | 1330 | 1-0 |
| 5 | Hermans, John | C | 0.5 | 1438 | Willems, Theo | B | 0.0 | 1414 | 0-1 |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | 1966 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | 1891 | ½-½ |
| 7 | Cuyk, Ben van | C | 0.0 | 1309 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 888 | 1-0 |
| Uitgeloot | Massink, Henk; Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Rutten, Bram; Rutjes, Twan; Haans, Kaz; Dijk, Simon van; Rossen, Siebe; Wouters, Ton; Steinmann, Jos; Reijnders, Arno; Pijnappels, Nick; Sonderen, Louis van; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Zwikker, Henk-Jan; Ruijs, Joris; Bommel, Devon van; Quist, Roy; Hoefnagels, Loek |
|---|---|
| Afwezig (0) | Lanen, Toon van; Kortenhof, Henk van; Reed, Jim; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Derks, Daan; Rutten, Henk; Topper, Mark; Radder, Niels |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58