| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 2.0 | M | 1385 | 1399 | +0.13 | 3.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Massink, Henk | A | 2.0 | M | 1934 | 2379 | +0.21 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | - |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1846 | 2411 | +0.42 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | - |
| 4 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | M | 1328 | 1929 | +0.58 | 1.0 | 3.5 | 1 | - | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 2.0 | M | 1123 | 1246 | +0.49 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | B | 1.5 | M | 1678 | 1625 | -0.19 | 2.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Tol, Stein van | A | 1.5 | M | 1600 | 1818 | +0.57 | 2.25 | 5.0 | - | 1 | ½ |
| 8 | Dijk, Leo van | B | 1.5 | M | 1572 | 1539 | -0.05 | 2.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1849 | 2249 | +0.08 | 1.5 | 6.0 | 1 | - | - |
| 10 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | M | 1573 | 1882 | +0.71 | 1.5 | 6.0 | 1 | 0 | - |
| 11 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | M | 1891 | 1716 | -0.69 | 1.5 | 5.0 | ½ | 0 | ½ |
| 12 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 2314 | +0.70 | 1.0 | 5.5 | 1 | - | - |
| 13 | Berkel, Willem van | A | 1.0 | M | 1880 | 2691 | +0.52 | 1.0 | 5.0 | - | 1 | - |
| 14 | Haans, Kaz | A | 1.0 | M | 1829 | 1714 | -0.28 | 1.0 | 4.5 | 0 | 1 | - |
| 15 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1414 | 2238 | +0.53 | 1.0 | 4.5 | - | - | 1 |
| 16 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1649 | 1046 | -0.25 | 0.5 | 5.0 | 0 | + | - |
| 17 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1012 | 2130 | +0.87 | 0.5 | 5.0 | 1 | - | - |
| 18 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1032 | 1891 | +0.58 | 0.5 | 4.5 | - | 1 | - |
| 19 | Sonderen, Louis van | C | 1.0 | M | 1352 | 1752 | +0.08 | 0.5 | 4.5 | - | 1 | - |
| 20 | Cuyk, Ben van | C | 1.0 | M | 1309 | 1309 | +0.00 | 0.5 | 4.0 | 0 | - | 1 |
| 21 | Peters, Henk | C | 0.5 | M | 1091 | 925 | -0.65 | 0.5 | 5.0 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Rossen, Maarten | A | 0.5 | M | 1966 | 1891 | -0.10 | 0.5 | 4.5 | - | - | ½ |
| 23 | Hermans, John | C | 0.5 | M | 1438 | 1060 | -0.92 | 0.25 | 4.5 | ½ | - | 0 |
| 24 | Bergen, Toine van | C | 0.0 | M | 1330 | 370 | -1.37 | 0.0 | 6.0 | 0 | - | 0 |
| 25 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.16 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0 | - |
| 26 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 888 | 406 | -0.29 | 0.0 | 5.0 | 0 | - | 0 |
| 27 | Wouters, Ton | B | 0.0 | M | 1584 | 1134 | -0.11 | 0.0 | 5.0 | 0 | - | - |
| 28 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 29 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - | |
| 30 | Duin, Ritchy | A | 0.0 | M | 1854 | 1029 | -0.53 | 0.0 | 4.5 | - | 0 | - |
| 31 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - | |
| 32 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 33 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 34 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 35 | Quist, Roy | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - | |
| 36 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 4.5 | 0 | - | - |
| 37 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 38 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 40 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 41 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 42 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | M | 1021 | 585 | -0.10 | 0.0 | 4.5 | 0 | - | - |
| 43 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 702 | -0.08 | 0.0 | 4.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58