| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 2.5 | M | 1385 | 1389 | +0.08 | 5.25 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 2 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 2.5 | M | 1123 | 1317 | +0.91 | 3.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Verhaaren, Albert | B | 2.0 | M | 1678 | 1539 | -0.61 | 4.5 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Massink, Henk | A | 2.0 | M | 1934 | 2379 | +0.21 | 3.5 | 10.0 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1846 | 2411 | +0.42 | 3.5 | 10.0 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Ruijs, Joris | C | 2.0 | M | 1012 | 2171 | +1.79 | 3.5 | 9.0 | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Cuyk, Ben van | C | 2.0 | M | 1309 | 1342 | +0.17 | 3.0 | 7.5 | 0 | - | 1 | 1 |
| 8 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | M | 1328 | 1929 | +0.58 | 2.0 | 8.0 | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Tol, Stein van | A | 1.5 | M | 1600 | 1818 | +0.57 | 3.0 | 9.0 | - | 1 | ½ | - |
| 10 | Dijk, Leo van | B | 1.5 | M | 1572 | 1539 | -0.05 | 2.25 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | - |
| 11 | Sonderen, Louis van | C | 1.5 | M | 1352 | 1362 | +0.13 | 1.75 | 8.0 | - | 1 | - | ½ |
| 12 | Hermans, John | C | 1.5 | M | 1438 | 1202 | -0.80 | 1.5 | 6.5 | ½ | - | 0 | 1 |
| 13 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1849 | 2249 | +0.08 | 2.5 | 10.0 | 1 | - | - | - |
| 14 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | M | 1573 | 1882 | +0.71 | 2.0 | 9.5 | 1 | 0 | - | - |
| 15 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1414 | 1226 | -0.39 | 2.0 | 9.5 | - | - | 1 | 0 |
| 16 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | M | 1891 | 1716 | -0.69 | 2.0 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | - |
| 17 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 2314 | +0.70 | 1.5 | 9.0 | 1 | - | - | - |
| 18 | Berkel, Willem van | A | 1.0 | M | 1880 | 2691 | +0.52 | 1.5 | 8.5 | - | 1 | - | - |
| 19 | Haans, Kaz | A | 1.0 | M | 1829 | 1714 | -0.28 | 1.5 | 8.0 | 0 | 1 | - | - |
| 20 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1649 | 1046 | -0.25 | 1.0 | 8.5 | 0 | + | - | - |
| 21 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1032 | 1200 | +0.41 | 1.0 | 8.5 | - | 1 | - | 0 |
| 22 | Bergen, Toine van | C | 1.0 | M | 1330 | 965 | -1.29 | 0.5 | 8.5 | 0 | - | 0 | 1 |
| 23 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 888 | 406 | -0.29 | 0.0 | 7.0 | 0 | - | 0 | + |
| 24 | Peters, Henk | C | 0.5 | M | 1091 | 925 | -0.65 | 1.0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | - |
| 25 | Rossen, Maarten | A | 0.5 | M | 1966 | 1891 | -0.10 | 0.75 | 7.5 | - | - | ½ | - |
| 26 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.24 | 0.0 | 8.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 670 | -0.20 | 0.0 | 7.5 | 0 | - | - | 0 |
| 28 | Wouters, Ton | B | 0.0 | M | 1584 | 1134 | -0.11 | 0.0 | 7.5 | 0 | - | - | - |
| 29 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 30 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - | |
| 31 | Duin, Ritchy | A | 0.0 | M | 1854 | 1029 | -0.53 | 0.0 | 7.0 | - | 0 | - | - |
| 32 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - | |
| 33 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 34 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 35 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 36 | Quist, Roy | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - | |
| 37 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 7.0 | 0 | - | - | - |
| 38 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 39 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 40 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 41 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 43 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | M | 1021 | 585 | -0.10 | 0.0 | 7.0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58