| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 2.5 | 1385 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | 1328 | 1-0 |
| 2 | Cuyk, Ben van | C | 2.0 | 1309 | Ruijs, Joris | C | 2.0 | 1012 | ½-½ |
| 3 | Verhaaren, Albert | B | 2.0 | 1678 | Dijk, Leo van | B | 1.5 | 1572 | ½-½ |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | 1846 | Tol, Stein van | A | 1.5 | 1600 | 0-1 |
| 5 | Massink, Henk | A | 2.0 | 1934 | Dijk, Simon van | 0.0 | 1700 | 1-0 | |
| 6 | Hermans, John | C | 1.5 | 1438 | Sonderen, Louis van | C | 1.5 | 1352 | ½-½ |
| 7 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | 1891 | Willems, Theo | B | 1.0 | 1414 | 1-0 |
| 8 | Haans, Kaz | A | 1.0 | 1829 | Berkel, Willem van | A | 1.0 | 1880 | ½-½ |
| 9 | Bergen, Toine van | C | 1.0 | 1330 | Hermens, Wim | C | 1.0 | 888 | 1-0 |
| 10 | Rossen, Maarten | A | 0.5 | 1966 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | 1573 | 1-0 |
| 11 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | 1478 | Rutten, Bram | A | 1.0 | 1849 | 0-1 |
| 12 | Peters, Henk | C | 0.5 | 1091 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | 909 | 1-0 |
| Uitgeloot | Duin, Ritchy; Rossen, Siebe; Wouters, Ton; Pijnappels, Nick; Nguyen, Tu-San (45 min); Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Zwikker, Henk-Jan; Quist, Roy; Hoefnagels, Loek |
|---|---|
| Afwezig (0) | Lanen, Toon van; Kortenhof, Henk van; Reed, Jim; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Derks, Daan; Rutten, Henk; Topper, Mark; Radder, Niels |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58