| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 3.5 | M | 1385 | 1449 | +0.50 | 9.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 2 | Massink, Henk | A | 3.0 | M | 1934 | 2419 | +0.42 | 6.0 | 13.5 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Verhaaren, Albert | B | 2.5 | M | 1678 | 1545 | -0.75 | 7.5 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Tol, Stein van | A | 2.5 | M | 1600 | 1972 | +1.38 | 6.75 | 14.0 | - | 1 | ½ | - | 1 |
| 5 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | M | 1012 | 1623 | +2.14 | 6.0 | 14.0 | 1 | - | - | 1 | ½ |
| 6 | Cuyk, Ben van | C | 2.5 | M | 1309 | 1261 | -0.18 | 5.25 | 13.0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 2.5 | M | 1123 | 1317 | +0.91 | 4.25 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | - |
| 8 | Rutten, Bram | A | 2.0 | M | 1849 | 2264 | +0.18 | 5.0 | 14.0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | M | 1891 | 1754 | -0.61 | 4.75 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 |
| 10 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1846 | 1732 | -0.39 | 4.5 | 15.5 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 11 | Dijk, Leo van | B | 2.0 | M | 1572 | 1574 | +0.09 | 4.5 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | - | ½ |
| 12 | Hermans, John | C | 2.0 | M | 1438 | 1240 | -0.92 | 4.0 | 11.5 | ½ | - | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | M | 1352 | 1383 | +0.25 | 3.5 | 12.5 | - | 1 | - | ½ | ½ |
| 14 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | M | 1328 | 1339 | +0.16 | 3.0 | 13.5 | 1 | - | 1 | - | 0 |
| 15 | Bergen, Toine van | C | 2.0 | M | 1330 | 1050 | -1.21 | 1.5 | 10.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Berkel, Willem van | A | 1.5 | M | 1880 | 2053 | +0.45 | 3.75 | 13.5 | - | 1 | - | - | ½ |
| 17 | Haans, Kaz | A | 1.5 | M | 1829 | 1769 | -0.21 | 3.5 | 12.5 | 0 | 1 | - | - | ½ |
| 18 | Rossen, Maarten | A | 1.5 | M | 1966 | 1925 | -0.02 | 3.25 | 12.0 | - | - | ½ | - | 1 |
| 19 | Peters, Henk | C | 1.5 | M | 1091 | 1039 | -0.39 | 1.75 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | - | 1 |
| 20 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | M | 1573 | 1785 | +0.63 | 2.5 | 15.0 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 21 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1414 | 1297 | -0.47 | 2.5 | 14.0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 2314 | +0.70 | 2.0 | 13.0 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1032 | 1200 | +0.41 | 2.0 | 13.0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 24 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1649 | 1046 | -0.25 | 1.5 | 12.0 | 0 | + | - | - | - |
| 25 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 888 | 433 | -0.37 | 0.5 | 11.5 | 0 | - | 0 | + | 0 |
| 26 | Duin, Ritchy | A | 1.0 | M | 1854 | 1029 | -0.53 | 0.0 | 9.0 | - | 0 | - | - | + |
| 27 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 1134 | -0.21 | 0.0 | 13.0 | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 455 | -0.50 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 29 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 1049 | -0.10 | 0.0 | 12.5 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Wouters, Ton | B | 0.0 | M | 1584 | 1134 | -0.11 | 0.0 | 11.0 | 0 | - | - | - | - |
| 31 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 670 | -0.20 | 0.0 | 10.5 | 0 | - | - | 0 | - |
| 32 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | M | 1021 | 585 | -0.10 | 0.0 | 10.5 | 0 | - | - | - | - |
| 33 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 34 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 36 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 37 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 38 | Quist, Roy | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | |
| 39 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 10.0 | 0 | - | - | - | - |
| 40 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 41 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 42 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 43 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58