| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quist, Roy | 0.0 | 1000 | Ohlenroth, Martijn | B | 3.5 | 1385 | 0-1 | |
| 2 | Tol, Stein van | A | 2.5 | 1600 | Massink, Henk | A | 3.0 | 1934 | 0-1 |
| 3 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | 1012 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 2.5 | 1123 | 0-1 |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | 1846 | Verhaaren, Albert | B | 2.5 | 1678 | 1-0 |
| 5 | Rutten, Bram | A | 2.0 | 1849 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | 1891 | ½-½ |
| 6 | Dijk, Leo van | B | 2.0 | 1572 | Haans, Kaz | A | 1.5 | 1829 | 0-1 |
| 7 | Berkel, Willem van | A | 1.5 | 1880 | Rossen, Maarten | A | 1.5 | 1966 | ½-½ |
| 8 | Wouters, Ton | B | 0.0 | 1584 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | 1102 | 1-0 |
| Uitgeloot | Duin, Ritchy; Rossen, Siebe; Steinmann, Jos; Hermans, John; Willems, Theo; Pijnappels, Nick; Sonderen, Louis van; Bergen, Toine van; Gelder, Martin van; Cuyk, Ben van; Peters, Henk; Schuring, Ibo; Zwikker, Henk-Jan; Bommel, Devon van; Hermens, Wim; Hoefnagels, Loek |
|---|---|
| Afwezig (0) | Lanen, Toon van; Kortenhof, Henk van; Reed, Jim; Laurant, Sjaak; Dijk, Simon van; Zeelen, Patrick; Derks, Daan; Rutten, Henk; Topper, Mark; Radder, Niels; Reijnders, Arno |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58