| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 4.5 | M | 1385 | 1443 | +0.59 | 14.25 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Massink, Henk | A | 4.0 | M | 1934 | 2414 | +0.54 | 11.5 | 20.0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 3.5 | M | 1123 | 1329 | +1.26 | 8.75 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | M | 1846 | 1818 | -0.11 | 7.5 | 19.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 5 | Verhaaren, Albert | B | 2.5 | M | 1678 | 1538 | -1.03 | 9.25 | 21.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 6 | Tol, Stein van | A | 2.5 | M | 1600 | 1853 | +1.26 | 7.75 | 21.0 | - | 1 | ½ | - | 1 | 0 |
| 7 | Rutten, Bram | A | 2.5 | M | 1849 | 1879 | +0.24 | 7.5 | 19.5 | 1 | - | - | - | 1 | ½ |
| 8 | Klein Douwel, John | A | 2.5 | M | 1891 | 1773 | -0.67 | 7.5 | 19.0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ |
| 9 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | M | 1012 | 1389 | +1.79 | 7.25 | 20.5 | 1 | - | - | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | A | 2.5 | M | 1829 | 1815 | -0.03 | 6.75 | 17.5 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 |
| 11 | Cuyk, Ben van | C | 2.5 | M | 1309 | 1261 | -0.18 | 6.25 | 18.5 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | - |
| 12 | Berkel, Willem van | A | 2.0 | M | 1880 | 2020 | +0.57 | 6.5 | 20.0 | - | 1 | - | - | ½ | ½ |
| 13 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1966 | 1906 | -0.14 | 5.75 | 18.0 | - | - | ½ | - | 1 | ½ |
| 14 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | M | 1352 | 1383 | +0.25 | 4.75 | 18.5 | - | 1 | - | ½ | ½ | - |
| 15 | Steinmann, Jos | B | 2.0 | M | 1573 | 1785 | +0.63 | 4.5 | 19.5 | 1 | 0 | - | - | 0 | + |
| 16 | Dijk, Leo van | B | 2.0 | M | 1572 | 1553 | -0.09 | 4.5 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 |
| 17 | Hermans, John | C | 2.0 | M | 1438 | 1240 | -0.92 | 4.5 | 16.5 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - |
| 18 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | M | 1328 | 1339 | +0.16 | 4.0 | 19.5 | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| 19 | Bergen, Toine van | C | 2.0 | M | 1330 | 1050 | -1.21 | 2.5 | 15.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - |
| 20 | Peters, Henk | C | 1.5 | M | 1091 | 1039 | -0.39 | 2.5 | 16.0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 21 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1414 | 1297 | -0.47 | 3.0 | 18.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 22 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 2314 | +0.70 | 2.5 | 17.5 | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1032 | 1200 | +0.41 | 2.5 | 17.5 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 24 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1649 | 1046 | -0.25 | 2.0 | 17.0 | 0 | + | - | - | - | - |
| 25 | Wouters, Ton | B | 1.0 | M | 1584 | 1559 | -0.03 | 1.5 | 15.5 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 888 | 433 | -0.37 | 1.0 | 16.5 | 0 | - | 0 | + | 0 | - |
| 27 | Duin, Ritchy | A | 1.0 | M | 1854 | 1029 | -0.53 | 0.5 | 14.0 | - | 0 | - | - | + | - |
| 28 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | M | 1021 | 585 | -0.10 | 0.0 | 13.5 | 0 | - | - | - | - | + |
| 29 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 1134 | -0.21 | 0.0 | 17.0 | - | - | - | - | 0 | - | |
| 30 | Quist, Roy | 0.0 | M | 1000 | 585 | -0.09 | 0.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 31 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 455 | -0.50 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 32 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 1049 | -0.10 | 0.0 | 16.0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 681 | -0.28 | 0.0 | 15.5 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 34 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 13.5 | 0 | - | - | - | - | - |
| 40 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58