| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 5.0 | M | 1385 | 1435 | +0.66 | 18.25 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Massink, Henk | A | 4.0 | M | 1934 | 2414 | +0.54 | 14.0 | 28.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 3 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 4.0 | M | 1123 | 1326 | +1.50 | 12.75 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | ½ |
| 4 | Haans, Kaz | A | 3.5 | M | 1829 | 1860 | +0.27 | 10.25 | 23.5 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Berkel, Willem van | A | 3.0 | M | 1880 | 2076 | +1.02 | 12.0 | 28.0 | - | 1 | - | - | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | M | 1309 | 1229 | -0.42 | 10.25 | 26.0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | - | ½ |
| 7 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | M | 1891 | 1786 | -0.72 | 10.0 | 25.0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Rossen, Maarten | A | 3.0 | M | 1966 | 1922 | -0.06 | 10.0 | 24.5 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Steinmann, Jos | B | 3.0 | M | 1573 | 1765 | +0.83 | 9.0 | 26.5 | 1 | 0 | - | - | 0 | + | 1 |
| 10 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | M | 1846 | 1748 | -0.56 | 8.5 | 26.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Verhaaren, Albert | B | 2.5 | M | 1678 | 1527 | -1.33 | 10.25 | 28.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 12 | Rutten, Bram | A | 2.5 | M | 1849 | 1712 | -0.52 | 8.75 | 26.0 | 1 | - | - | - | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | M | 1012 | 1389 | +1.79 | 8.0 | 26.5 | 1 | - | - | 1 | ½ | 0 | - |
| 14 | Tol, Stein van | A | 2.5 | M | 1600 | 1853 | +1.26 | 7.75 | 26.0 | - | 1 | ½ | - | 1 | 0 | - |
| 15 | Hermans, John | C | 2.5 | M | 1438 | 1269 | -0.99 | 7.75 | 24.5 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - | ½ |
| 16 | Peters, Henk | C | 2.5 | M | 1091 | 1105 | +0.01 | 5.25 | 21.5 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 |
| 17 | Rossen, Siebe | A | 2.0 | M | 1649 | 1848 | +0.51 | 6.5 | 23.5 | 0 | + | - | - | - | - | 1 |
| 18 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | M | 1352 | 1383 | +0.25 | 5.25 | 24.0 | - | 1 | - | ½ | ½ | - | - |
| 19 | Schuring, Ibo | C | 2.0 | M | 1032 | 1292 | +1.01 | 5.0 | 22.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 |
| 20 | Dijk, Leo van | B | 2.0 | M | 1572 | 1557 | -0.17 | 4.75 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | M | 1328 | 1339 | +0.16 | 4.0 | 24.5 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 22 | Bergen, Toine van | C | 2.0 | M | 1330 | 1083 | -1.41 | 3.0 | 21.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 23 | Duin, Ritchy | A | 1.5 | M | 1854 | 1667 | -0.48 | 2.75 | 21.0 | - | 0 | - | - | + | - | ½ |
| 24 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1414 | 1297 | -0.47 | 3.5 | 23.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 2314 | +0.70 | 3.0 | 22.5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 888 | 433 | -0.37 | 1.5 | 21.0 | 0 | - | 0 | + | 0 | - | - |
| 27 | Wouters, Ton | B | 1.0 | M | 1584 | 1559 | -0.03 | 1.5 | 20.0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Quist, Roy | 1.0 | M | 1000 | 1147 | +0.29 | 1.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |
| 29 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | M | 1021 | 438 | -0.50 | 0.5 | 20.0 | 0 | - | - | - | - | + | 0 |
| 30 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 404 | -0.88 | 0.0 | 22.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 31 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 569 | -0.88 | 0.0 | 22.0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 32 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 1134 | -0.21 | 0.0 | 21.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 33 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 1049 | -0.10 | 0.0 | 19.5 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 34 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 17.5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58