| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 5.0 | 1385 | Willems, Theo | B | 1.0 | 1414 | ½-½ |
| 2 | Massink, Henk | A | 4.0 | 1934 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | 1309 | 1-0 |
| 3 | Haans, Kaz | A | 3.5 | 1829 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | 1891 | ½-½ |
| 4 | Steinmann, Jos | B | 3.0 | 1573 | Peters, Henk | C | 2.5 | 1091 | 1-0 |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | 1846 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | 1364 | 1-0 |
| 6 | Verhaaren, Albert | B | 2.5 | 1678 | Hermans, John | C | 2.5 | 1438 | 1-0 |
| 7 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | 1352 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | 1012 | 1-0 |
| 8 | Bergen, Toine van | C | 2.0 | 1330 | Dijk, Leo van | B | 2.0 | 1572 | ½-½ |
| 9 | Hermens, Wim | C | 1.0 | 888 | Gelder, Martin van | C | 2.0 | 1328 | 0-1 |
| 10 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | 1102 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | 1021 | 0-1 |
| Uitgeloot | Rossen, Maarten; Wouters, Ton; Nguyen, Tu-San (45 min); Schuring, Ibo; Hoefnagels, Loek |
|---|---|
| Afwezig (0) | Lanen, Toon van; Kortenhof, Henk van; Reed, Jim; Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Rutten, Bram; Laurant, Sjaak; Dijk, Simon van; Zeelen, Patrick; Derks, Daan; Rutten, Henk; Rossen, Siebe; Topper, Mark; Tol, Stein van; Radder, Niels; Reijnders, Arno; Bommel, Devon van; Quist, Roy |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58