| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 5.5 | M | 1385 | 1435 | +0.70 | 23.5 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Massink, Henk | A | 5.0 | M | 1934 | 2398 | +0.62 | 20.5 | 36.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 4.0 | M | 1846 | 1763 | -0.48 | 14.5 | 34.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haans, Kaz | A | 4.0 | M | 1829 | 1866 | +0.36 | 14.5 | 32.0 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Steinmann, Jos | B | 4.0 | M | 1573 | 1718 | +0.91 | 14.0 | 34.0 | 1 | 0 | - | - | 0 | + | 1 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 4.0 | M | 1123 | 1326 | +1.50 | 13.25 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | - |
| 7 | Verhaaren, Albert | B | 3.5 | M | 1678 | 1562 | -1.13 | 15.0 | 35.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Klein Douwel, John | A | 3.5 | M | 1891 | 1792 | -0.81 | 14.25 | 34.0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Berkel, Willem van | A | 3.0 | M | 1880 | 2076 | +1.02 | 14.0 | 36.0 | - | 1 | - | - | ½ | ½ | 1 | - |
| 10 | Rossen, Maarten | A | 3.0 | M | 1966 | 1922 | -0.06 | 12.0 | 32.5 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 1 | - |
| 11 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | M | 1309 | 1249 | -0.50 | 11.0 | 35.0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 0 |
| 12 | Sonderen, Louis van | C | 3.0 | M | 1352 | 1390 | +0.37 | 10.0 | 31.0 | - | 1 | - | ½ | ½ | - | - | 1 |
| 13 | Gelder, Martin van | C | 3.0 | M | 1328 | 1336 | +0.24 | 7.0 | 30.0 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 |
| 14 | Tol, Stein van | A | 2.5 | M | 1600 | 1853 | +1.26 | 10.0 | 34.5 | - | 1 | ½ | - | 1 | 0 | - | - |
| 15 | Rutten, Bram | A | 2.5 | M | 1849 | 1712 | -0.52 | 9.5 | 32.5 | 1 | - | - | - | 1 | ½ | 0 | - |
| 16 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | M | 1012 | 1305 | +1.67 | 9.0 | 34.5 | 1 | - | - | 1 | ½ | 0 | - | 0 |
| 17 | Hermans, John | C | 2.5 | M | 1438 | 1280 | -1.19 | 8.5 | 31.0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 |
| 18 | Dijk, Leo van | B | 2.5 | M | 1572 | 1530 | -0.47 | 7.25 | 32.5 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Peters, Henk | C | 2.5 | M | 1091 | 1112 | -0.07 | 6.75 | 29.5 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 20 | Bergen, Toine van | C | 2.5 | M | 1330 | 1167 | -1.11 | 5.0 | 28.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ |
| 21 | Rossen, Siebe | A | 2.0 | M | 1649 | 1848 | +0.51 | 7.5 | 30.5 | 0 | + | - | - | - | - | 1 | - |
| 22 | Schuring, Ibo | C | 2.0 | M | 1032 | 1292 | +1.01 | 5.0 | 27.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - |
| 23 | Zwikker, Henk-Jan | C | 2.0 | M | 1021 | 1068 | +0.11 | 2.5 | 24.5 | 0 | - | - | - | - | + | 0 | 1 |
| 24 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1414 | 1326 | -0.51 | 6.25 | 31.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ½ |
| 25 | Duin, Ritchy | A | 1.5 | M | 1854 | 1667 | -0.48 | 3.5 | 27.0 | - | 0 | - | - | + | - | ½ | - |
| 26 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 1639 | +0.62 | 3.5 | 31.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 888 | 447 | -0.45 | 2.0 | 29.0 | 0 | - | 0 | + | 0 | - | - | 0 |
| 28 | Quist, Roy | 1.0 | M | 1000 | 1147 | +0.29 | 1.5 | 26.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | |
| 29 | Wouters, Ton | B | 1.0 | M | 1584 | 1559 | -0.03 | 1.5 | 25.5 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1102 | 499 | -1.49 | 0.0 | 28.5 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 404 | -0.88 | 0.0 | 27.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 32 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 1134 | -0.21 | 0.0 | 26.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 33 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 1049 | -0.10 | 0.0 | 24.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 34 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 21.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58