| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 5.0 | 1934 | Klein Douwel, John | A | 4.0 | 1891 | ½-½ |
| 2 | Ohlenroth, Martijn | B | 6.0 | 1385 | Steinmann, Jos | B | 4.0 | 1573 | 1-0 |
| 3 | Haans, Kaz | A | 4.0 | 1829 | Rutjes, Twan | A | 4.0 | 1846 | 1-0 |
| 4 | Sonderen, Louis van | C | 3.5 | 1352 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 4.0 | 1123 | 0-1 |
| 5 | Gelder, Martin van | C | 3.0 | 1328 | Verhaaren, Albert | B | 3.5 | 1678 | 0-1 |
| 6 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | 1309 | Hermans, John | C | 2.5 | 1438 | ½-½ |
| 7 | Peters, Henk | C | 2.5 | 1091 | Bergen, Toine van | C | 2.5 | 1330 | 0-1 |
| 8 | Dijk, Leo van | B | 2.5 | 1572 | Schuring, Ibo | C | 2.0 | 1032 | 1-0 |
| 9 | Willems, Theo | B | 1.5 | 1414 | Wouters, Ton | B | 1.0 | 1584 | ½-½ |
| 10 | Hoefnagels, Loek | 0.0 | 1400 | Hermens, Wim | C | 1.0 | 888 | 1-0 |
| Uitgeloot | Schrijvers, Leon |
|---|---|
| Afwezig (0) | Lanen, Toon van; Rossen, Maarten; Kortenhof, Henk van; Reed, Jim; Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Rutten, Bram; Laurant, Sjaak; Dijk, Simon van; Zeelen, Patrick; Derks, Daan; Rutten, Henk; Rossen, Siebe; Topper, Mark; Tol, Stein van; Radder, Niels; Reijnders, Arno; Pijnappels, Nick; Zwikker, Henk-Jan; Ruijs, Joris; Bommel, Devon van; Quist, Roy |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58