| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | B | 7.0 | M | 1385 | 1477 | +1.39 | 36.5 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Massink, Henk | A | 5.5 | M | 1934 | 2048 | +0.56 | 27.5 | 55.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ½ |
| 3 | Haans, Kaz | A | 5.0 | M | 1829 | 1914 | +0.88 | 25.0 | 51.5 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 |
| 4 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 5.0 | M | 1123 | 1381 | +2.29 | 22.0 | 51.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | - | - | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 4.5 | M | 1891 | 1827 | -0.65 | 25.0 | 56.5 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Verhaaren, Albert | B | 4.5 | M | 1678 | 1574 | -1.02 | 25.0 | 55.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 7 | Rutjes, Twan | A | 4.0 | M | 1846 | 1715 | -1.00 | 19.5 | 55.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 8 | Steinmann, Jos | B | 4.0 | M | 1573 | 1603 | +0.17 | 18.5 | 55.0 | 1 | 0 | - | - | 0 | + | 1 | 1 | - | 0 |
| 9 | Rossen, Maarten | A | 3.5 | M | 1966 | 1910 | -0.16 | 17.5 | 50.0 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 1 | - | ½ | - |
| 10 | Sonderen, Louis van | C | 3.5 | M | 1352 | 1273 | -0.37 | 16.75 | 53.0 | - | 1 | - | ½ | ½ | - | - | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Cuyk, Ben van | C | 3.5 | M | 1309 | 1276 | -0.33 | 15.5 | 51.5 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | - | ½ |
| 12 | Dijk, Leo van | B | 3.5 | M | 1572 | 1531 | -0.39 | 15.25 | 50.5 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1 |
| 13 | Bergen, Toine van | C | 3.5 | M | 1330 | 1205 | -0.91 | 11.25 | 43.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | - | 1 |
| 14 | Berkel, Willem van | A | 3.0 | M | 1880 | 2076 | +1.02 | 16.75 | 52.5 | - | 1 | - | - | ½ | ½ | 1 | - | - | - |
| 15 | Hermans, John | C | 3.0 | M | 1438 | 1283 | -1.36 | 13.25 | 48.0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | - | ½ |
| 16 | Gelder, Martin van | C | 3.0 | M | 1328 | 1322 | +0.13 | 10.0 | 48.0 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
| 17 | Tol, Stein van | A | 2.5 | M | 1600 | 1853 | +1.26 | 12.75 | 50.5 | - | 1 | ½ | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 18 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | M | 1012 | 1305 | +1.67 | 12.0 | 50.5 | 1 | - | - | 1 | ½ | 0 | - | 0 | - | - |
| 19 | Rutten, Bram | A | 2.5 | M | 1849 | 1712 | -0.52 | 12.0 | 48.0 | 1 | - | - | - | 1 | ½ | 0 | - | - | - |
| 20 | Peters, Henk | C | 2.5 | M | 1091 | 1090 | -0.27 | 9.25 | 46.0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 21 | Willems, Theo | B | 2.0 | M | 1414 | 1375 | -0.29 | 10.5 | 47.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ½ | - | ½ |
| 22 | Rossen, Siebe | A | 2.0 | M | 1649 | 1848 | +0.51 | 9.5 | 44.5 | 0 | + | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Schuring, Ibo | C | 2.0 | M | 1032 | 1234 | +0.93 | 6.5 | 43.0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 24 | Zwikker, Henk-Jan | C | 2.0 | M | 1021 | 1068 | +0.11 | 4.5 | 39.0 | 0 | - | - | - | - | + | 0 | 1 | - | - |
| 25 | Duin, Ritchy | A | 1.5 | M | 1854 | 1667 | -0.48 | 5.0 | 41.0 | - | 0 | - | - | + | - | ½ | - | - | - |
| 26 | Wouters, Ton | B | 1.5 | M | 1584 | 1511 | -0.25 | 4.75 | 40.5 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ½ |
| 27 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1364 | 1639 | +0.62 | 4.5 | 43.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 28 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 888 | 455 | -0.53 | 3.0 | 45.5 | 0 | - | 0 | + | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 29 | Quist, Roy | 1.0 | M | 1000 | 1147 | +0.29 | 2.5 | 39.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | |
| 30 | Hoefnagels, Loek | 1.0 | M | 1400 | 1800 | +0.08 | 2.5 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 31 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1102 | 499 | -1.49 | 0.0 | 38.0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | + |
| 32 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 909 | 404 | -0.88 | 0.0 | 37.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 1134 | -0.21 | 0.0 | 36.5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 34 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1478 | 1049 | -0.10 | 0.0 | 34.5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 35 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1514 | 564 | -0.70 | 0.0 | 32.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58