| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenroth, Martijn | 1385 | x | 1 | 0 | 1 | ½½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Massink, Henk | 1934 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Haans, Kaz | 1829 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1123 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Klein Douwel, John | 1891 | ½ | ½ | x | ½ | ½½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Verhaaren, Albert | 1678 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rutjes, Twan | 1846 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Steinmann, Jos | 1573 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rossen, Maarten | 1966 | ½½ | 1 | x | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sonderen, Louis van | 1352 | ½½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cuyk, Ben van | 1309 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dijk, Leo van | 1572 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bergen, Toine van | 1330 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Berkel, Willem van | 1880 | ½ | 1 | 1 | ½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hermans, John | 1438 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gelder, Martin van | 1328 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tol, Stein van | 1600 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ruijs, Joris | 1012 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rutten, Bram | 1849 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Peters, Henk | 1091 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Willems, Theo | 1414 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Rossen, Siebe | 1649 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Schuring, Ibo | 1032 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Zwikker, Henk-Jan | 1021 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Duin, Ritchy | 1854 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Wouters, Ton | 1584 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pijnappels, Nick | 1364 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hermens, Wim | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Quist, Roy | 1000 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hoefnagels, Loek | 1400 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Schrijvers, Leon | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bommel, Devon van | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dijk, Simon van | 1700 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Reijnders, Arno | 1478 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Derks, Daan | 1659 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kortenhof, Henk van | 1905 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lanen, Toon van | 2131 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Laurant, Sjaak | 1735 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Reed, Jim | 1885 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Rutten, Henk | 1655 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Topper, Mark | 1631 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Zeelen, Patrick | 1666 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Radder, Niels | 1514 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2019 at 13:58