| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 1.0 | M | 1557 | 1957 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Duin, Ritchy | A | 1.0 | M | 1838 | 2238 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Hoefnagels, Louk | B | 1.0 | M | 1400 | 2202 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | M | 1475 | 1875 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Bergen, Toine van | C | 0.5 | M | 1307 | 1407 | +0.14 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 6 | Berkel, Willem van | A | 0.5 | M | 1878 | 1845 | -0.05 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 7 | Cuyk, Ben van | C | 0.5 | M | 1305 | 1575 | +0.33 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 8 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | M | 1877 | 1943 | +0.09 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 9 | Massink, Henk | A | 0.5 | M | 1943 | 1877 | -0.09 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 10 | Rutjes, Twan | A | 0.5 | M | 1845 | 1878 | +0.05 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 11 | Willems, Theo | B | 0.5 | M | 1407 | 1307 | -0.14 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 12 | Wouters, Ton | B | 0.5 | M | 1575 | 1305 | -0.33 | 0.25 | 0.0 | ½ |
| 13 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 14 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 15 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 16 | Gelder, Martin van | C | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 17 | Haans, Kaz | A | 0.0 | M | 1856 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 18 | Hermans, John | B | 0.0 | M | 1402 | 600 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 874 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 20 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 21 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 22 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 23 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 0.0 | M | 1192 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 24 | Ohlenroth, Martijn | B | 0.0 | M | 1425 | 1025 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1084 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 26 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 27 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1008 | 608 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 29 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 30 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 31 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 32 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1057 | 657 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1830 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 34 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 35 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 36 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 37 | Sonderen, Louis van | C | 0.0 | M | 1341 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 38 | Steinmann, Jos | B | 0.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 39 | Tol, Stein van | A | 0.0 | M | 1636 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 40 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 41 | Verhaaren, Albert | B | 0.0 | M | 1650 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 43 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | M | 1023 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14