| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Toine van | C | 0.5 | 1307 | Dijk, Leo van | B | 1.0 | 1557 | 0-1 |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 0.5 | 1845 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | 1877 | 1-0 |
| 3 | Massink, Henk | A | 0.5 | 1943 | Verhaaren, Albert | B | 0.0 | 1650 | 1-0 |
| 4 | Gelder, Martin van | C | 0.0 | 1329 | Cuyk, Ben van | C | 0.5 | 1305 | ½-½ |
| 5 | Steinmann, Jos | B | 0.0 | 1573 | Ohlenroth, Martijn | B | 0.0 | 1425 | 1-0 |
| 6 | Quist, Roy | C | 0.0 | 1008 | Willems, Theo | B | 0.5 | 1407 | 0-1 |
| 7 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1057 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 874 | 1-0 |
| 8 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1856 | Rutten, Bram | A | 0.0 | 1830 | 1-0 |
| 9 | Sonderen, Louis van | C | 0.0 | 1341 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 0.0 | 1192 | 1-0 |
| 10 | Zwikker, Henk-Jan | C | 0.0 | 1023 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1084 | 1-0 |
| Uitgeloot | Berkel, Willem van; Bommel, Devon van; Duin, Ritchy; Hermans, John; Hoefnagels, Louk; Lanen, Toon van; Pijnappels, Nick; Reijnders, Arno; Rossen, Siebe; Schrijvers, Leon; Tol, Stein van; Wouters, Ton |
|---|---|
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Simon van; Kortenhof, Henk van; Laurant, Sjaak; Radder, Niels; Reed, Jim; Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Topper, Mark; Zeelen, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14