| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 2.0 | M | 1557 | 2032 | +0.27 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 1.5 | M | 1845 | 2071 | +0.59 | 1.0 | 0.5 | ½ | 1 |
| 3 | Massink, Henk | A | 1.5 | M | 1943 | 1957 | +0.06 | 0.75 | 0.5 | ½ | 1 |
| 4 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1407 | 1351 | -0.06 | 0.25 | 0.0 | ½ | 1 |
| 5 | Cuyk, Ben van | C | 1.0 | M | 1305 | 1452 | +0.36 | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 6 | Hoefnagels, Louk | B | 1.0 | M | 1400 | 2202 | +0.50 | 0.5 | 1.0 | 1 | - |
| 7 | Haans, Kaz | A | 1.0 | M | 1856 | 2630 | +0.46 | 0.5 | 0.5 | - | 1 |
| 8 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1057 | 1166 | +0.18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 9 | Sonderen, Louis van | C | 1.0 | M | 1341 | 1992 | +0.30 | 0.5 | 0.5 | - | 1 |
| 10 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | M | 1023 | 1884 | +0.58 | 0.5 | 0.5 | - | 1 |
| 11 | Duin, Ritchy | A | 1.0 | M | 1838 | 2238 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 | - |
| 12 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | M | 1475 | 1875 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 | - |
| 13 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | M | 1573 | 2225 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | - | 1 |
| 14 | Bergen, Toine van | C | 0.5 | M | 1307 | 1289 | -0.05 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
| 15 | Berkel, Willem van | A | 0.5 | M | 1878 | 1845 | -0.05 | 0.75 | 0.5 | ½ | - |
| 16 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | M | 1877 | 1701 | -0.45 | 0.75 | 0.5 | ½ | 0 |
| 17 | Gelder, Martin van | C | 0.5 | M | 1329 | 1305 | -0.03 | 0.5 | 0.5 | - | ½ |
| 18 | Wouters, Ton | B | 0.5 | M | 1575 | 1305 | -0.33 | 0.5 | 0.5 | ½ | - |
| 19 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 20 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 21 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - | |
| 22 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 23 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 24 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 25 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 0.0 | M | 1192 | 541 | -0.30 | 0.0 | 0.5 | - | 0 |
| 26 | Ohlenroth, Martijn | B | 0.0 | M | 1425 | 899 | -0.38 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 27 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1084 | 223 | -0.58 | 0.0 | 0.5 | - | 0 |
| 28 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 29 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1008 | 608 | -0.16 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 31 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 32 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 33 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 34 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1830 | 1056 | -0.46 | 0.0 | 0.5 | - | 0 |
| 35 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 36 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 37 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 38 | Tol, Stein van | A | 0.0 | M | 1636 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 39 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 40 | Verhaaren, Albert | B | 0.0 | M | 1650 | 1143 | -0.15 | 0.0 | 0.5 | - | 0 |
| 41 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 42 | Hermans, John | B | 0.0 | M | 1402 | 600 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 43 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 874 | 257 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14