| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | A | 1.5 | 1845 | Massink, Henk | A | 1.5 | 1943 | 1-0 |
| 2 | Dijk, Leo van | B | 2.0 | 1557 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | 1573 | 1-0 |
| 3 | Sonderen, Louis van | C | 1.0 | 1341 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | 1023 | 1-0 |
| 4 | Ohlenroth, Martijn | B | 0.0 | 1425 | Hoefnagels, Louk | B | 1.0 | 1400 | ½-½ |
| 5 | Duin, Ritchy | A | 1.0 | 1838 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | 1877 | ½-½ |
| 6 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | 1665 | Berkel, Willem van | A | 0.5 | 1878 | 0-1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | B | 0.0 | 1650 | Quist, Roy | C | 0.0 | 1008 | 1-0 |
| 8 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 0.0 | 1192 | Tol, Stein van | A | 0.0 | 1636 | 0-1 |
| 9 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 874 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | 1060 | 0-1 |
| Uitgeloot | Bergen, Toine van; Bommel, Devon van; Cuyk, Ben van; Gelder, Martin van; Haans, Kaz; Hermans, John; Lanen, Toon van; Peters, Henk; Pijnappels, Nick; Reijnders, Arno; Ruijs, Joris; Rutten, Bram; Willems, Theo; Wouters, Ton |
|---|---|
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Simon van; Kortenhof, Henk van; Laurant, Sjaak; Radder, Niels; Reed, Jim; Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Topper, Mark; Zeelen, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14