| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 3.0 | 1557 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | 1341 | 1-0 |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 2.5 | 1845 | Haans, Kaz | A | 1.0 | 1856 | 0-1 |
| 3 | Massink, Henk | A | 1.5 | 1943 | Berkel, Willem van | A | 1.5 | 1878 | 1-0 |
| 4 | Hoefnagels, Louk | B | 1.5 | 1400 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | 1573 | ½-½ |
| 5 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | 1475 | Cuyk, Ben van | C | 1.0 | 1305 | ½-½ |
| 6 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | 1877 | Verhaaren, Albert | B | 1.0 | 1650 | ½-½ |
| 7 | Tol, Stein van | A | 1.0 | 1636 | Gelder, Martin van | C | 0.5 | 1329 | 1-0 |
| 8 | Bergen, Toine van | C | 0.5 | 1307 | Ohlenroth, Martijn | B | 0.5 | 1425 | 0-1 |
| 9 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 0.0 | 1192 | Hermans, John | B | 0.0 | 1402 | 1-0 |
| 10 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 874 | Quist, Roy | C | 0.0 | 1008 | ½-½ |
| 11 | Rutten, Bram | A | 0.0 | 1830 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | 1665 | ½-½ |
| Uitgeloot | Bommel, Devon van; Duin, Ritchy; Lanen, Toon van; Peters, Henk; Pijnappels, Nick; Ruijs, Joris; Schrijvers, Leon; Willems, Theo; Wouters, Ton; Zwikker, Henk-Jan |
|---|---|
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Simon van; Kortenhof, Henk van; Laurant, Sjaak; Radder, Niels; Reed, Jim; Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Topper, Mark; Zeelen, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14