| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 4.0 | M | 1557 | 2145 | +1.01 | 7.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 2.5 | M | 1845 | 1984 | +0.74 | 5.0 | 2.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Massink, Henk | A | 2.5 | M | 1943 | 1908 | -0.16 | 4.75 | 2.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haans, Kaz | A | 2.0 | M | 1856 | 2638 | +0.94 | 4.0 | 2.0 | - | 1 | - | 1 |
| 5 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | M | 1341 | 1382 | +0.21 | 3.5 | 2.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tol, Stein van | A | 2.0 | M | 1636 | 2083 | +0.22 | 3.0 | 1.0 | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1400 | 1592 | +0.76 | 2.75 | 1.0 | 1 | - | ½ | ½ |
| 8 | Klein Douwel, John | A | 1.5 | M | 1877 | 1732 | -0.79 | 3.5 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Cuyk, Ben van | C | 1.5 | M | 1305 | 1460 | +0.58 | 3.0 | 1.5 | ½ | ½ | - | ½ |
| 10 | Steinmann, Jos | B | 1.5 | M | 1573 | 1461 | -0.45 | 2.75 | 2.0 | - | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Berkel, Willem van | A | 1.5 | M | 1878 | 1818 | -0.23 | 2.75 | 1.5 | ½ | - | 1 | 0 |
| 12 | Duin, Ritchy | A | 1.5 | M | 1838 | 1851 | +0.13 | 2.25 | 1.5 | 1 | - | ½ | - |
| 13 | Ohlenroth, Martijn | B | 1.5 | M | 1425 | 1439 | -0.07 | 2.25 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | M | 1475 | 1383 | -0.14 | 1.5 | 2.5 | 1 | - | - | ½ |
| 15 | Verhaaren, Albert | B | 1.5 | M | 1650 | 1690 | +0.22 | 1.25 | 0.5 | - | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1407 | 1351 | -0.06 | 1.0 | 1.5 | ½ | 1 | - | - |
| 17 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | M | 1023 | 1213 | +0.45 | 1.5 | 2.0 | - | 1 | 0 | - |
| 18 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 1.0 | M | 1192 | 1320 | +0.39 | 1.0 | 1.5 | - | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1057 | 1166 | +0.18 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | - | - |
| 20 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1060 | 1674 | +0.26 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1 | - |
| 21 | Bergen, Toine van | C | 0.5 | M | 1307 | 1190 | -0.39 | 1.25 | 1.0 | ½ | 0 | - | 0 |
| 22 | Gelder, Martin van | C | 0.5 | M | 1329 | 1278 | -0.17 | 1.0 | 1.5 | - | ½ | - | 0 |
| 23 | Wouters, Ton | B | 0.5 | M | 1575 | 1305 | -0.33 | 1.0 | 1.5 | ½ | - | - | - |
| 24 | Rossen, Siebe | A | 0.5 | M | 1665 | 1661 | -0.01 | 0.75 | 1.5 | - | - | 0 | ½ |
| 25 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1830 | 1568 | -0.68 | 0.75 | 1.0 | - | 0 | - | ½ |
| 26 | Quist, Roy | C | 0.5 | M | 1008 | 952 | -0.42 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Hermens, Wim | C | 0.5 | M | 874 | 769 | -0.34 | 0.25 | 0.0 | - | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 29 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 30 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - | |
| 31 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 32 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 33 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 34 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 35 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 36 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 37 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 38 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 39 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 40 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 41 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| 42 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1084 | 223 | -0.58 | 0.0 | 1.0 | - | 0 | - | - |
| 43 | Hermans, John | B | 0.0 | M | 1402 | 496 | -1.27 | 0.0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14