| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 4.0 | M | 1557 | 2145 | +1.01 | 9.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | M | 1845 | 1993 | +1.00 | 7.75 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Haans, Kaz | A | 3.0 | M | 1856 | 2549 | +1.10 | 7.5 | 4.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | Tol, Stein van | A | 3.0 | M | 1636 | 2122 | +0.42 | 5.5 | 2.5 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Massink, Henk | A | 2.5 | M | 1943 | 1908 | -0.16 | 6.5 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
| 6 | Verhaaren, Albert | B | 2.5 | M | 1650 | 1822 | +0.96 | 5.0 | 1.5 | - | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | M | 1877 | 1759 | -0.79 | 5.5 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Berkel, Willem van | A | 2.0 | M | 1878 | 1833 | -0.23 | 4.25 | 3.0 | ½ | - | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | M | 1341 | 1270 | -0.34 | 4.0 | 3.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1400 | 1509 | +0.56 | 4.0 | 2.5 | 1 | - | ½ | ½ | 0 |
| 11 | Bergen, Toine van | C | 1.5 | M | 1307 | 1346 | +0.16 | 4.0 | 2.0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 |
| 12 | Cuyk, Ben van | C | 1.5 | M | 1305 | 1460 | +0.58 | 3.5 | 3.5 | ½ | ½ | - | ½ | - |
| 13 | Steinmann, Jos | B | 1.5 | M | 1573 | 1473 | -0.61 | 3.25 | 4.0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Ohlenroth, Martijn | B | 1.5 | M | 1425 | 1439 | -0.07 | 3.25 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - |
| 15 | Duin, Ritchy | A | 1.5 | M | 1838 | 1655 | -0.61 | 3.0 | 3.5 | 1 | - | ½ | - | 0 |
| 16 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | M | 1475 | 1383 | -0.14 | 2.75 | 4.0 | 1 | - | - | ½ | - |
| 17 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1407 | 1351 | -0.06 | 2.5 | 3.5 | ½ | 1 | - | - | - |
| 18 | Quist, Roy | C | 1.5 | M | 1008 | 1109 | +0.32 | 2.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | M | 1023 | 1213 | +0.45 | 2.0 | 3.5 | - | 1 | 0 | - | - |
| 20 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 1.0 | M | 1192 | 1143 | -0.35 | 2.0 | 2.0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1057 | 1166 | +0.18 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 22 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1060 | 1674 | +0.26 | 1.5 | 3.0 | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Hermans, John | B | 1.0 | M | 1402 | 1182 | -0.87 | 1.5 | 1.0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 24 | Wouters, Ton | B | 0.5 | M | 1575 | 1305 | -0.33 | 1.25 | 3.0 | ½ | - | - | - | - |
| 25 | Gelder, Martin van | C | 0.5 | M | 1329 | 1175 | -0.57 | 1.25 | 2.5 | - | ½ | - | 0 | 0 |
| 26 | Rossen, Siebe | A | 0.5 | M | 1665 | 1578 | -0.27 | 1.0 | 2.5 | - | - | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1830 | 1568 | -0.68 | 0.75 | 2.0 | - | 0 | - | ½ | - |
| 28 | Hermens, Wim | C | 0.5 | M | 874 | 769 | -0.34 | 0.75 | 1.0 | - | 0 | 0 | ½ | - |
| 29 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 30 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 31 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 33 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 34 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 35 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 36 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 37 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 38 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 40 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 41 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 43 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1084 | 223 | -0.58 | 0.0 | 2.0 | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14