| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | B | 2.5 | 1650 | Dijk, Leo van | B | 4.0 | 1557 | ½-½ |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | 1845 | Tol, Stein van | A | 3.0 | 1636 | 0-1 |
| 3 | Haans, Kaz | A | 3.0 | 1856 | Massink, Henk | A | 2.5 | 1943 | 0-1 |
| 4 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | 1877 | Willems, Theo | B | 1.5 | 1407 | 1-0 |
| 5 | Cuyk, Ben van | C | 1.5 | 1305 | Berkel, Willem van | A | 2.0 | 1878 | 0-1 |
| 6 | Bergen, Toine van | C | 1.5 | 1307 | Quist, Roy | C | 1.5 | 1008 | 0-1 |
| 7 | Ohlenroth, Martijn | B | 1.5 | 1425 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 1.0 | 1192 | 1-0 |
| 8 | Hermans, John | B | 1.0 | 1402 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | 1057 | ½-½ |
| 9 | Wouters, Ton | B | 0.5 | 1575 | Hermens, Wim | C | 0.5 | 874 | 1-0 |
| 10 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1084 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | 883 | 1-0 |
| Uitgeloot | Duin, Ritchy; Gelder, Martin van; Hoefnagels, Louk; Lanen, Toon van; Pijnappels, Nick; Rossen, Siebe; Rutten, Bram; Schrijvers, Leon; Sonderen, Louis van; Steinmann, Jos; Zwikker, Henk-Jan |
|---|---|
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Simon van; Kortenhof, Henk van; Laurant, Sjaak; Radder, Niels; Reed, Jim; Reijnders, Arno; Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Topper, Mark; Zeelen, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14