| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 4.5 | M | 1557 | 1772 | +1.14 | 12.25 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ |
| 2 | Tol, Stein van | A | 4.0 | M | 1636 | 2253 | +1.19 | 10.0 | 5.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Massink, Henk | A | 3.5 | M | 1943 | 1970 | +0.22 | 12.5 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | M | 1845 | 1866 | +0.23 | 10.75 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | M | 1877 | 1772 | -0.71 | 10.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | B | 3.0 | M | 1650 | 1765 | +0.83 | 9.5 | 4.0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Haans, Kaz | A | 3.0 | M | 1856 | 1991 | +0.72 | 8.5 | 6.5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Berkel, Willem van | A | 3.0 | M | 1878 | 1834 | -0.15 | 7.75 | 4.5 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Ohlenroth, Martijn | B | 2.5 | M | 1425 | 1459 | +0.14 | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 |
| 10 | Quist, Roy | C | 2.5 | M | 1008 | 1209 | +1.17 | 4.25 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1400 | 1509 | +0.56 | 5.25 | 5.0 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - |
| 12 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | M | 1341 | 1270 | -0.34 | 4.5 | 5.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 13 | Steinmann, Jos | B | 1.5 | M | 1573 | 1473 | -0.61 | 4.5 | 6.0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
| 14 | Cuyk, Ben van | C | 1.5 | M | 1305 | 1434 | +0.50 | 4.5 | 5.5 | ½ | ½ | - | ½ | - | 0 |
| 15 | Duin, Ritchy | A | 1.5 | M | 1838 | 1655 | -0.61 | 4.5 | 5.5 | 1 | - | ½ | - | 0 | - |
| 16 | Bergen, Toine van | C | 1.5 | M | 1307 | 1199 | -0.69 | 4.5 | 3.5 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | M | 1475 | 1383 | -0.14 | 3.75 | 6.5 | 1 | - | - | ½ | - | - |
| 18 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1407 | 1374 | -0.14 | 3.5 | 5.5 | ½ | 1 | - | - | - | 0 |
| 19 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1402 | 1158 | -1.26 | 3.5 | 2.5 | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | M | 1057 | 1244 | +0.57 | 2.75 | 5.0 | 0 | 1 | - | - | - | ½ |
| 21 | Wouters, Ton | B | 1.5 | M | 1575 | 1433 | -0.25 | 2.75 | 4.5 | ½ | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | M | 1023 | 1213 | +0.45 | 3.0 | 5.5 | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 23 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1084 | 953 | -0.34 | 2.5 | 3.5 | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 24 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 1.0 | M | 1192 | 1114 | -0.56 | 2.5 | 3.0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1060 | 1674 | +0.26 | 1.5 | 5.5 | - | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Gelder, Martin van | C | 0.5 | M | 1329 | 1175 | -0.57 | 1.25 | 4.0 | - | ½ | - | 0 | 0 | - |
| 27 | Rossen, Siebe | A | 0.5 | M | 1665 | 1578 | -0.27 | 1.25 | 4.0 | - | - | 0 | ½ | 0 | - |
| 28 | Hermens, Wim | C | 0.5 | M | 874 | 778 | -0.42 | 1.25 | 2.0 | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 |
| 29 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1830 | 1568 | -0.68 | 1.0 | 3.5 | - | 0 | - | ½ | - | - |
| 30 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 284 | -0.24 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14