| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van | A | 4.0 | 1636 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | 1877 | ½-½ |
| 2 | Berkel, Willem van | A | 3.0 | 1878 | Verhaaren, Albert | B | 3.0 | 1650 | ½-½ |
| 3 | Sonderen, Louis van | C | 2.0 | 1341 | Ohlenroth, Martijn | B | 2.5 | 1425 | ½-½ |
| 4 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | 1400 | Cuyk, Ben van | C | 1.5 | 1305 | 1-0 |
| 5 | Willems, Theo | B | 1.5 | 1407 | Duin, Ritchy | A | 1.5 | 1838 | 0-1 |
| 6 | Peters, Henk | C | 1.0 | 1084 | Bergen, Toine van | C | 1.5 | 1307 | 0-1 |
| 7 | Zwikker, Henk-Jan | C | 1.0 | 1023 | Hermans, John | B | 1.5 | 1402 | 1-0 |
| 8 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | 1057 | Rossen, Siebe | A | 0.5 | 1665 | 0-1 |
| 9 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 1.0 | 1192 | Gelder, Martin van | C | 0.5 | 1329 | 0-1 |
| Uitgeloot | Bommel, Devon van; Dijk, Leo van; Haans, Kaz; Hermens, Wim; Lanen, Toon van; Pijnappels, Nick; Quist, Roy; Rutjes, Twan; Rutten, Bram; Schrijvers, Leon; Steinmann, Jos; Wouters, Ton |
|---|---|
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Simon van; Kortenhof, Henk van; Laurant, Sjaak; Massink, Henk; Radder, Niels; Reed, Jim; Reijnders, Arno; Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Topper, Mark; Zeelen, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14