| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 4.5 | M | 1557 | 1772 | +1.14 | 14.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | - |
| 2 | Tol, Stein van | A | 4.5 | M | 1636 | 1903 | +1.49 | 14.25 | 8.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Massink, Henk | A | 3.5 | M | 1943 | 1970 | +0.22 | 14.25 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Klein Douwel, John | A | 3.5 | M | 1877 | 1752 | -1.01 | 14.0 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Verhaaren, Albert | B | 3.5 | M | 1650 | 1781 | +1.12 | 13.5 | 7.5 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | M | 1845 | 1866 | +0.23 | 13.0 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | Berkel, Willem van | A | 3.5 | M | 1878 | 1800 | -0.44 | 11.25 | 7.0 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Haans, Kaz | A | 3.0 | M | 1856 | 1991 | +0.72 | 10.0 | 9.5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - |
| 9 | Hoefnagels, Louk | B | 3.0 | M | 1400 | 1540 | +0.93 | 8.25 | 7.5 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | 1 |
| 10 | Ohlenroth, Martijn | B | 3.0 | M | 1425 | 1440 | +0.02 | 8.25 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ |
| 11 | Duin, Ritchy | A | 2.5 | M | 1838 | 1696 | -0.53 | 8.25 | 8.0 | 1 | - | ½ | - | 0 | - | 1 |
| 12 | Bergen, Toine van | C | 2.5 | M | 1307 | 1247 | -0.47 | 8.0 | 6.0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sonderen, Louis van | C | 2.5 | M | 1341 | 1301 | -0.22 | 7.25 | 8.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ |
| 14 | Quist, Roy | C | 2.5 | M | 1008 | 1209 | +1.17 | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - |
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | C | 2.0 | M | 1023 | 1401 | +1.36 | 5.5 | 8.0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 16 | Steinmann, Jos | B | 1.5 | M | 1573 | 1473 | -0.61 | 5.5 | 8.5 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - |
| 17 | Cuyk, Ben van | C | 1.5 | M | 1305 | 1348 | +0.13 | 5.5 | 8.0 | ½ | ½ | - | ½ | - | 0 | 0 |
| 18 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1407 | 1395 | -0.22 | 4.5 | 8.0 | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Rossen, Siebe | A | 1.5 | M | 1665 | 1618 | -0.19 | 4.5 | 6.5 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | 1 |
| 20 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1402 | 1051 | -2.17 | 4.5 | 5.0 | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | M | 1475 | 1383 | -0.14 | 4.25 | 9.5 | 1 | - | - | ½ | - | - | - |
| 22 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | M | 1057 | 1211 | +0.49 | 3.25 | 7.0 | 0 | 1 | - | - | - | ½ | 0 |
| 23 | Wouters, Ton | B | 1.5 | M | 1575 | 1433 | -0.25 | 3.25 | 6.5 | ½ | - | - | - | - | 1 | - |
| 24 | Gelder, Martin van | C | 1.5 | M | 1329 | 1297 | -0.25 | 2.75 | 5.5 | - | ½ | - | 0 | 0 | - | 1 |
| 25 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1084 | 946 | -0.56 | 3.0 | 5.5 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| 26 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 1.0 | M | 1192 | 1077 | -0.88 | 2.5 | 5.0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1060 | 1674 | +0.26 | 2.0 | 8.5 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1830 | 1568 | -0.68 | 1.5 | 5.5 | - | 0 | - | ½ | - | - | - |
| 29 | Hermens, Wim | C | 0.5 | M | 874 | 778 | -0.42 | 1.5 | 3.5 | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 | - |
| 30 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | M | 2131 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 284 | -0.24 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14