| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | B | 3.5 | 1650 | Tol, Stein van | A | 4.5 | 1636 | 0-1 |
| 2 | Hoefnagels, Louk | B | 3.0 | 1400 | Dijk, Leo van | B | 4.5 | 1557 | ½-½ |
| 3 | Rutten, Bram | A | 0.5 | 1830 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | 1845 | 1-0 |
| 4 | Berkel, Willem van | A | 3.5 | 1878 | Lanen, Toon van | A | 0.0 | 2131 | ½-½ |
| 5 | Willems, Theo | B | 1.5 | 1407 | Haans, Kaz | A | 3.0 | 1856 | 0-1 |
| 6 | Quist, Roy | C | 2.5 | 1008 | Sonderen, Louis van | C | 2.5 | 1341 | ½-½ |
| 7 | Bergen, Toine van | C | 2.5 | 1307 | Gelder, Martin van | C | 1.5 | 1329 | 1-0 |
| 8 | Zwikker, Henk-Jan | C | 2.0 | 1023 | Hermens, Wim | C | 0.5 | 874 | 1-0 |
| 9 | Cuyk, Ben van | C | 1.5 | 1305 | Hermans, John | B | 1.5 | 1402 | 1-0 |
| Uitgeloot | Duin, Ritchy; Klein Douwel, John; Nguyen, Tu-San (45 min); Ohlenroth, Martijn; Pijnappels, Nick; Rossen, Siebe; Ruijs, Joris; Schrijvers, Leon; Steinmann, Jos; Wouters, Ton |
|---|---|
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Simon van; Kortenhof, Henk van; Laurant, Sjaak; Massink, Henk; Peters, Henk; Radder, Niels; Reed, Jim; Reijnders, Arno; Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Topper, Mark; Zeelen, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14