| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | B | 5.0 | 1557 | Tol, Stein van | A | 5.5 | 1636 | ½-½ |
| 2 | Haans, Kaz | A | 4.0 | 1856 | Verhaaren, Albert | B | 3.5 | 1650 | 1-0 |
| 3 | Bergen, Toine van | C | 3.5 | 1307 | Hoefnagels, Louk | B | 3.5 | 1400 | ½-½ |
| 4 | Duin, Ritchy | A | 2.5 | 1838 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | 1845 | ½-½ |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 3.5 | 1877 | Rutten, Bram | A | 1.5 | 1830 | ½-½ |
| 6 | Quist, Roy | C | 3.0 | 1008 | Ohlenroth, Martijn | B | 3.0 | 1425 | 0-1 |
| 7 | Cuyk, Ben van | C | 2.5 | 1305 | Sonderen, Louis van | C | 3.0 | 1341 | ½-½ |
| 8 | Gelder, Martin van | C | 1.5 | 1329 | Steinmann, Jos | B | 1.5 | 1573 | 0-1 |
| 9 | Wouters, Ton | B | 1.5 | 1575 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | 1057 | 1-0 |
| 10 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | 1060 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 1.0 | 1192 | 0-1 |
| 11 | Hermens, Wim | C | 0.5 | 874 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | 883 | 1-0 |
| Uitgeloot | Berkel, Willem van; Hermans, John; Pijnappels, Nick; Rossen, Siebe; Zwikker, Henk-Jan |
|---|---|
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Simon van; Kortenhof, Henk van; Lanen, Toon van; Laurant, Sjaak; Massink, Henk; Peters, Henk; Radder, Niels; Reed, Jim; Reijnders, Arno; Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Topper, Mark; Willems, Theo; Zeelen, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14