| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van | A | 6.0 | M | 1636 | 1865 | +1.90 | 25.0 | 15.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Dijk, Leo van | B | 5.5 | M | 1557 | 1668 | +1.04 | 25.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | - | ½ | ½ |
| 3 | Haans, Kaz | A | 5.0 | M | 1856 | 1989 | +1.04 | 21.0 | 16.5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Klein Douwel, John | A | 4.0 | M | 1877 | 1762 | -1.08 | 19.0 | 16.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 4.0 | M | 1845 | 1815 | -0.30 | 19.0 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ |
| 6 | Hoefnagels, Louk | B | 4.0 | M | 1400 | 1508 | +1.01 | 17.25 | 14.5 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Berkel, Willem van | A | 4.0 | M | 1878 | 1848 | -0.13 | 16.75 | 14.0 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - |
| 8 | Ohlenroth, Martijn | B | 4.0 | M | 1425 | 1430 | +0.10 | 15.75 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | - | 1 |
| 9 | Bergen, Toine van | C | 4.0 | M | 1307 | 1319 | +0.19 | 15.75 | 12.0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Massink, Henk | A | 3.5 | M | 1943 | 1970 | +0.22 | 17.75 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 11 | Verhaaren, Albert | B | 3.5 | M | 1650 | 1686 | +0.36 | 16.5 | 17.5 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 12 | Sonderen, Louis van | C | 3.5 | M | 1341 | 1260 | -0.65 | 14.75 | 14.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Duin, Ritchy | A | 3.0 | M | 1838 | 1722 | -0.52 | 13.0 | 15.0 | 1 | - | ½ | - | 0 | - | 1 | - | ½ |
| 14 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | M | 1305 | 1411 | +0.81 | 12.0 | 13.5 | ½ | ½ | - | ½ | - | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Quist, Roy | C | 3.0 | M | 1008 | 1206 | +1.47 | 11.25 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 0 |
| 16 | Zwikker, Henk-Jan | C | 3.0 | M | 1023 | 1368 | +1.66 | 10.0 | 12.5 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 17 | Steinmann, Jos | B | 2.5 | M | 1573 | 1513 | -0.41 | 10.5 | 14.5 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 1 |
| 18 | Wouters, Ton | B | 2.5 | M | 1575 | 1491 | -0.17 | 8.5 | 13.5 | ½ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Rutten, Bram | A | 2.0 | M | 1830 | 1811 | -0.09 | 8.75 | 12.0 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ |
| 20 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 2.0 | M | 1192 | 1150 | -0.56 | 7.5 | 8.5 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 21 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1407 | 1398 | -0.30 | 5.75 | 14.0 | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Rossen, Siebe | A | 1.5 | M | 1665 | 1618 | -0.19 | 5.75 | 12.5 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | 1 | - | - |
| 23 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | M | 1475 | 1383 | -0.14 | 5.5 | 17.0 | 1 | - | - | ½ | - | - | - | - | - |
| 24 | Hermens, Wim | C | 1.5 | M | 874 | 858 | -0.21 | 5.25 | 9.5 | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 25 | Gelder, Martin van | C | 1.5 | M | 1329 | 1210 | -0.98 | 5.0 | 10.5 | - | ½ | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1402 | 1025 | -2.80 | 4.75 | 10.0 | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
| 27 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | M | 1057 | 1180 | +0.41 | 4.5 | 12.0 | 0 | 1 | - | - | - | ½ | 0 | - | 0 |
| 28 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1084 | 946 | -0.56 | 3.5 | 11.0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 29 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1060 | 1033 | -0.06 | 3.0 | 14.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Lanen, Toon van | A | 0.5 | M | 2131 | 1878 | -0.31 | 2.5 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - |
| 31 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 179 | -0.75 | 0.0 | 11.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14