| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van | A | 6.0 | 1636 | Rossen, Siebe | A | 1.5 | 1665 | 0-1 |
| 2 | Haans, Kaz | A | 5.0 | 1856 | Berkel, Willem van | A | 4.0 | 1878 | ½-½ |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 4.0 | 1877 | Rutjes, Twan | A | 4.0 | 1845 | 1-0 |
| 4 | Hoefnagels, Louk | B | 4.0 | 1400 | Verhaaren, Albert | B | 3.5 | 1650 | ½-½ |
| 5 | Ohlenroth, Martijn | B | 4.0 | 1425 | Cuyk, Ben van | C | 3.0 | 1305 | ½-½ |
| 6 | Zwikker, Henk-Jan | C | 3.0 | 1023 | Bergen, Toine van | C | 4.0 | 1307 | 0-1 |
| 7 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 2.0 | 1192 | Hermens, Wim | C | 1.5 | 874 | 1-0 |
| 8 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | 1057 | Gelder, Martin van | C | 1.5 | 1329 | 0-1 |
| 9 | Hermans, John | B | 1.5 | 1402 | Pijnappels, Nick | C | 0.0 | 1384 | 0-1 |
| 10 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | 883 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | 1060 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Derks, Daan; Dijk, Leo van; Dijk, Simon van; Duin, Ritchy; Kortenhof, Henk van; Lanen, Toon van; Laurant, Sjaak; Massink, Henk; Peters, Henk; Quist, Roy; Radder, Niels; Reed, Jim; Reijnders, Arno; Rossen, Maarten; Rutten, Bram; Rutten, Henk; Schuring, Ibo; Sonderen, Louis van; Steinmann, Jos; Topper, Mark; Willems, Theo; Wouters, Ton; Zeelen, Patrick |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14