| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van | A | 6.0 | M | 1636 | 1763 | +1.44 | 28.75 | 19.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 2 | Dijk, Leo van | B | 5.5 | M | 1557 | 1668 | +1.04 | 27.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | - | ½ | ½ | - |
| 3 | Haans, Kaz | A | 5.5 | M | 1856 | 1969 | +1.07 | 25.75 | 20.5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Klein Douwel, John | A | 5.0 | M | 1877 | 1814 | -0.62 | 25.25 | 20.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 1 |
| 5 | Bergen, Toine van | C | 5.0 | M | 1307 | 1329 | +0.35 | 23.75 | 16.5 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Berkel, Willem van | A | 4.5 | M | 1878 | 1849 | -0.16 | 22.75 | 18.5 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ |
| 7 | Hoefnagels, Louk | B | 4.5 | M | 1400 | 1525 | +1.32 | 21.25 | 18.5 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Ohlenroth, Martijn | B | 4.5 | M | 1425 | 1414 | -0.06 | 21.0 | 16.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | - | 1 | ½ |
| 9 | Rutjes, Twan | A | 4.0 | M | 1845 | 1779 | -0.76 | 22.0 | 20.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Verhaaren, Albert | B | 4.0 | M | 1650 | 1650 | +0.05 | 21.25 | 22.5 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Massink, Henk | A | 3.5 | M | 1943 | 1970 | +0.22 | 19.75 | 24.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Sonderen, Louis van | C | 3.5 | M | 1341 | 1260 | -0.65 | 16.5 | 18.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | - |
| 13 | Cuyk, Ben van | C | 3.5 | M | 1305 | 1414 | +0.97 | 16.0 | 17.5 | ½ | ½ | - | ½ | - | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Duin, Ritchy | A | 3.0 | M | 1838 | 1722 | -0.52 | 14.5 | 19.0 | 1 | - | ½ | - | 0 | - | 1 | - | ½ | - |
| 15 | Quist, Roy | C | 3.0 | M | 1008 | 1206 | +1.47 | 13.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - |
| 16 | Nguyen, Tu-San (45 min) | B | 3.0 | M | 1192 | 1167 | -0.43 | 11.5 | 11.5 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 17 | Zwikker, Henk-Jan | C | 3.0 | M | 1023 | 1274 | +1.50 | 10.5 | 17.0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 18 | Rossen, Siebe | A | 2.5 | M | 1665 | 1691 | +0.27 | 13.0 | 16.0 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Steinmann, Jos | B | 2.5 | M | 1573 | 1513 | -0.41 | 12.25 | 17.5 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 1 | - |
| 20 | Gelder, Martin van | C | 2.5 | M | 1329 | 1251 | -0.81 | 9.75 | 14.0 | - | ½ | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Wouters, Ton | B | 2.5 | M | 1575 | 1491 | -0.17 | 8.75 | 17.5 | ½ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 22 | Rutten, Bram | A | 2.0 | M | 1830 | 1811 | -0.09 | 9.75 | 16.0 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | - |
| 23 | Schrijvers, Leon | C | 2.0 | M | 1060 | 1108 | +0.21 | 6.5 | 17.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 24 | Willems, Theo | B | 1.5 | M | 1407 | 1398 | -0.30 | 6.75 | 17.5 | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | M | 1475 | 1383 | -0.14 | 6.25 | 21.5 | 1 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1402 | 1011 | -3.33 | 5.75 | 13.0 | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | Hermens, Wim | C | 1.5 | M | 874 | 841 | -0.34 | 5.5 | 12.5 | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | M | 1057 | 1136 | +0.24 | 4.5 | 15.0 | 0 | 1 | - | - | - | ½ | 0 | - | 0 | 0 |
| 29 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1084 | 946 | -0.56 | 3.5 | 14.5 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 30 | Pijnappels, Nick | C | 1.0 | M | 1384 | 2202 | +0.53 | 3.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | Lanen, Toon van | A | 0.5 | M | 2131 | 1878 | -0.31 | 2.75 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - |
| 32 | Derks, Daan | B | 0.0 | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Kortenhof, Henk van | A | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Reed, Jim | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | B | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Topper, Mark | B | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | B | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 883 | 206 | -1.02 | 0.0 | 14.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-05-2019 at 10:14