| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reed, Jim | 3.5 | M | 1847 | 2226 | +1.74 | 7.25 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Haans, Kaz | 2.5 | M | 1856 | 1967 | +0.59 | 5.0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Berkel, Willem van | 2.5 | M | 1895 | 1941 | +0.22 | 3.75 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Kortenhof, Henk van | 2.0 | M | 1911 | 1868 | -0.25 | 3.5 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Klein Douwel, John | 1.5 | M | 1898 | 1781 | -0.66 | 2.5 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Rutjes, Twan | 1.5 | M | 1869 | 1785 | -0.48 | 2.25 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1846 | 1787 | -0.35 | 1.75 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1833 | 1674 | -0.81 | 1.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2018 at 11:33