| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1572 | 2199 | +1.30 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 2 | Verhaaren, Albert | 3.5 | M | 1678 | 1474 | -0.70 | 6.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | + | + |
| 3 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 1021 | 1296 | +0.76 | 6.0 | 14.0 | + | 0 | 0 | 1 | + |
| 4 | Steinmann, Jos | 2.5 | M | 1573 | 1312 | -1.20 | 3.25 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
| 5 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 1600 | 2000 | +0.16 | 4.5 | 15.0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 2.0 | M | 1123 | 1313 | +0.39 | 2.0 | 12.0 | 0 | + | 1 | - | - |
| 7 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1102 | 607 | -0.71 | 0.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-12-2018 at 10:19