| Interne ratingĀ 10-05-2019 | |||
| Naam | Rating | Verschil | |
| 1 | Lanen, Toon van | 2122 | -10 |
| 2 | Rossen, Maarten | 1962 | 7 |
| 3 | Massink, Henk | 1953 | 75 |
| 4 | Kortenhof, Henk van | 1905 | -6 |
| 5 | Reed, Jim | 1885 | 38 |
| 6 | Haans, Kaz | 1884 | 28 |
| 7 | Berkel, Willem van | 1874 | -21 |
| 8 | Klein Douwel, John | 1863 | -35 |
| 9 | Rutten, Bram | 1827 | -6 |
| 10 | Duin, Ritchy | 1822 | -24 |
| 11 | Rutjes, Twan | 1819 | -50 |
| 12 | Laurant, Sjaak | 1735 | 0 |
| 13 | Rossen, Siebe | 1674 | 19 |
| 14 | Tol, Stein van | 1674 | 62 |
| 15 | Zeelen, Patrick | 1666 | 0 |
| 16 | Derks, Daan | 1659 | 0 |
| 17 | Rutten, Henk | 1655 | -7 |
| 18 | Verhaaren, Albert | 1649 | -29 |
| 19 | Topper, Mark | 1631 | 0 |
| 20 | Dijk, Leo van | 1589 | 9 |
| 21 | Wouters, Ton | 1567 | -16 |
| 22 | Steinmann, Jos | 1564 | -2 |
| 23 | Ohlenroth, Martijn | 1542 | 119 |
| 24 | Radder, Niels | 1493 | -27 |
| 25 | Reijnders, Arno | 1471 | -21 |
| 26 | Hoefnagels, Louk | 1437 | 37 |
| 27 | Willems, Theo | 1400 | -17 |
| 28 | Pijnappels, Nick | 1396 | 31 |
| 29 | Cuyk, Ben van | 1334 | 36 |
| 30 | Sonderen, Louis van | 1329 | -34 |
| 31 | Bergen, Toine van | 1318 | -36 |
| 32 | Gelder, Martin van | 1313 | -31 |
| 33 | Hermans, John | 1312 | -81 |
| 34 | Nguyen, Tu-San | 1175 | 68 |
| 35 | Peters, Henk | 1075 | -4 |
| 36 | Ruijs, Joris | 1066 | 66 |
| 37 | Zwikker, Henk-Jan | 1064 | 41 |
| 38 | Schrijvers, Leon | 1063 | -43 |
| 39 | Schuring, Ibo | 1060 | 32 |
| 40 | Quist, Roy | 1054 | 54 |
| 41 | Hermens, Wim | 868 | -20 |
| 42 | Bommel, Devon van | 852 | -67 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15-05-2019 om 10:19:52