Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB BH-HiLo 1
1 Bergen, Toine van 1.0 M 1307 2105 +0.50 0.0 0.0 1
2 Dijk, Leo van 1.0 M 1557 2293 +0.41 0.0 0.0 1
3 Duin, Ritchy 1.0 M 1838 2275 +0.10 0.0 0.0 1
4 Hermeling, Casper 1.0 M 1900 * 0 0 0.0 0.0 +
5 Hoefnagels, Louk 1.0 M 1400 1857 +0.12 0.0 0.0 1
6 Klein Douwel, John 1.0 M 1877 2277 +0.08 0.0 0.0 1
7 Laurant, Sjaak 1.0 M 1735 2375 +0.29 0.0 0.0 1
8 Massink, Henk 1.0 M 1943 2656 +0.38 0.0 0.0 1
9 Quist, Roy 1.0 M 1008 0 +0.00 0.0 0.0 1
10 Schoorl, Kris 1.0 M 1600 * 1884 0 0.0 0.0 1
11 Tol, Stein van 1.0 M 1636 2645 +0.77 0.0 0.0 1
12 Verhaaren, Albert 1.0 M 1650 2225 +0.22 0.0 0.0 1
13 Vries de, Andries 1.0 M 1000 * 0 0 0.0 0.0 +
14 Bommel, Devon van 0.5 M 883 0 +0.00 0.25 0.0 =
15 Hermans, John 0.5 M 1402 1192 -0.27 0.25 0.0 ½
16 Hermens, Wim 0.5 M 874 0 +0.00 0.25 0.0 =
17 Nguyen, Tu-San (45 min) 0.5 M 1192 1402 +0.27 0.25 0.0 ½
18 Pijnappels, Nick 0.5 M 1384 0 +0.00 0.25 0.0 =
19 Rossen, Maarten 0.5 M 1962 0 +0.00 0.25 0.0 =
20 Rossen, Siebe 0.5 M 1665 0 +0.00 0.25 0.0 =
21 Rutten, Bram 0.5 M 1830 0 +0.00 0.25 0.0 =
22 Schrijvers, Leon 0.5 M 1060 0 +0.00 0.25 0.0 =
23 Schuring, Ibo 0.5 M 1060 0 +0.00 0.25 0.0 =
24 Steinmann, Jos 0.5 M 1573 0 +0.00 0.25 0.0 =
25 Zwikker, Henk-Jan 0.5 M 1023 0 +0.00 0.25 0.0 =
26 Cuyk, Ben van 0.0 M 1305 507 -0.50 0.0 0.0 0
27 Haans, Kaz 0.0 M 1856 1143 -0.38 0.0 0.0 0
28 Miedema, Henk 0.0 M 800 * 208 0 0.0 0.0 0
29 Ohlenroth, Martijn 0.0 M 1425 850 -0.22 0.0 0.0 0
30 Peters, Henk 0.0 M 1084 0 +0.00 0.0 0.0 0
31 Radder, Niels 0.0 M 1493 757 -0.41 0.0 0.0 0
32 Reijnders, Arno 0.0 M 1475 1038 -0.10 0.0 0.0 0
33 Ruijs, Joris 0.0 M 1057 600 -0.12 0.0 0.0 0
34 Ruijs, Wibe 0.0 M 800 * 0 0 0.0 0.0 -
35 Rutjes, Twan 0.0 M 1845 836 -0.77 0.0 0.0 0
36 Willems, Theo 0.0 M 1407 1007 -0.08 0.0 0.0 0
37 Wouters, Ton 0.0 M 1575 935 -0.29 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54