| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quist, Roy | 1.0 | 1008 | Dijk, Leo van | 1.0 | 1557 | 0-1 |
| 2 | Duin, Ritchy | 1.0 | 1838 | Verhaaren, Albert | 1.0 | 1650 | 1-0 |
| 3 | Hermeling, Casper | 1.0 | 1900 * | Hoefnagels, Louk | 1.0 | 1400 | 1-0 |
| 4 | Klein Douwel, John | 1.0 | 1877 | Vries de, Andries | 1.0 | 1000 * | 1-0 |
| 5 | Schoorl, Kris | 1.0 | 1600 * | Laurant, Sjaak | 1.0 | 1735 | 0-1 |
| 6 | Cuyk, Ben van | 0.0 | 1305 | Bergen, Toine van | 1.0 | 1307 | 0-1 |
| 7 | Massink, Henk | 1.0 | 1943 | Haans, Kaz | 0.0 | 1856 | 1-0 |
| 8 | Rutjes, Twan | 0.0 | 1845 | Tol, Stein van | 1.0 | 1636 | 0-1 |
| 9 | Hermans, John | 0.5 | 1402 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 0.5 | 1192 | ½-½ |
| 10 | Zwikker, Henk-Jan | 0.5 | 1023 | Reijnders, Arno | 0.0 | 1475 | 0-1 |
| 11 | Wouters, Ton | 0.0 | 1575 | Peters, Henk | 0.0 | 1084 | 1-0 |
| 12 | Radder, Niels | 0.0 | 1493 | Willems, Theo | 0.0 | 1407 | 0-1 |
| 13 | Ruijs, Joris | 0.0 | 1057 | Miedema, Henk | 0.0 | 800 * | 1-0 |
| Bye | Bommel, Devon van; Hermens, Wim; Ohlenroth, Martijn; Pijnappels, Nick; Rossen, Maarten; Rossen, Siebe; Rutten, Bram; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Steinmann, Jos; Ruijs, Wibe |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54